|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | アンディ・オークス | 77-01-11 | イングランド | 10 | 0 | ハル |
13 | リー・グラント | 83-01-27 | イングランド | 36 | 0 | なし | |
24 | リー・キャンプ | 84-08-22 | 北アイルランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ロブ・エドワーズ | 82-12-25 | ウェールズ | 11 | 1 | アストン・ヴィラ |
3 | ルチアーノ・サバーニョ | 77-08-06 | アルゼンチン | 17 | 1 | トロワ | |
3 | ジェイミー・ヴィンセント | 75-06-18 | イングランド | 7 | 1 | ポーツマス | |
4 | デイヴ・ウォルトン | 73-04-10 | イングランド | 5 | 0 | クルー | |
5 | スティーヴ・エリオット | 78-10-29 | イングランド | 4 | 0 | なし | |
5 | ジェフ・ケンナ | 70-08-27 | アイルランド | 9 | 0 | バーミンガム | |
6 | パブロ・ミルズ | 84-05-27 | イングランド | 19 | 0 | なし | |
10 | マイケル・ジョンソン | 73-07-04 | ジャマイカ | 39 | 1 | バーミンガム | |
14 | リチャード・ジャクソン | 80-04-18 | イングランド | 36 | 0 | スカーバラ | |
16 | ユール・マウェン | 79-07-16 | フランス | 30 | 0 | ランス | |
17 | ポール・ボーアティーン | 79-01-20 | イングランド | 18 | 0 | カーライル | |
26 | クリス・パーマー | 83-10-16 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
27 | ジェイムズ・ターナー | 83-10-04 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
32 | ギャリー・コールドウェル | 82-04-12 | スコットランド | 9 | 0 | ニューカッスル |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 7 | イアン・テイラー | 68-06-04 | イングランド | 42 | 11 | アストン・ヴィラ |
8 | カンディド・コスタ | 81-04-30 | ポルトガル | 34 | 1 | ポルト | |
12 | シモ・ヴァラカリ | 73-04-28 | フィンランド | 20 | 0 | マザーウェル | |
15 | アダム・ボルダー | 80-10-25 | イングランド | 24 | 1 | ハル | |
19 | ネイサン・ドイル | 87-01-12 | イングランド | 2 | 0 | なし | |
20 | ルイス・ハント | 82-08-25 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
22 | アダム・マレー | 81-09-30 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
25 | バリー・モロイ | 83-11-28 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
28 | クリス・ウェクストローム | 83-05-26 | フィンランド | 0 | 0 | マリエハムン | |
29 | トム・ハドルストーン | 86-12-28 | イングランド | 43 | 0 | なし | |
30 | リー・ホームズ | 87-04-02 | イングランド | 23 | 2 | なし | |
32 | ピーター・ケネディ | 73-09-10 | 北アイルランド | 5 | 1 | ウィガン | |
32 | レオン・オズマン | 81-05-17 | イングランド | 17 | 3 | エヴァートン |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 9 | リー・ブラッドバリー | 75-07-03 | イングランド | 7 | 0 | ポーツマス |
9 | ダニー・ディキオ | 74-10-19 | イングランド | 6 | 1 | ウェスト・ブロムウィッチ | |
9 | マネル | 73-11-03 | スペイン | 15 | 3 | エスパニョール | |
11 | リー・モリス | 80-04-30 | イングランド | 23 | 5 | シェフィールド・U | |
11 | ポール・ペスキソリド | 71-05-25 | カナダ | 11 | 4 | シェフィールド・U | |
18 | イゼイル・マクロード | 84-10-15 | イングランド | 10 | 1 | なし | |
21 | ギャリー・トゥイッグ | 84-03-19 | スコットランド | 0 | 0 | セルティック | |
22 | リー・ブラッドバリー | 75-07-03 | イングランド | 7 | 0 | ポーツマス | |
22 | マルコ・ライヒ | 77-12-30 | ドイツ | 13 | 1 | ブレーメン | |
23 | マーカス・タッドゲイ | 83-02-03 | イングランド | 29 | 6 | なし | |
31 | ジャンフランコ・ラバルテ・トメ | 84-09-20 | ペルー | 3 | 0 | ハダースフィールド | |
33 | ジョゼ・ジュニオール | 76-06-15 | ブラジル | 12 | 4 | トレゼ | |
34 | マティアス・スヴェンソン | 74-09-24 | スウェーデン | 10 | 3 | チャールトン | |
34 | ノエル・ウィーラン | 74-12-30 | イングランド | 8 | 0 | ミルウォール | |
注)試合&得点=2003−04シーズンのディヴィジョン1(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2003/2004 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
DF | D・ウォルトン | クルー | DF | W・バートン | QPR |
DF | M・ジョンソン | バーミンガム | DF | I・エヴァット | チェスターフィールド |
MF | I・テイラー | アストン・ヴィラ | MF | R・リー | ウェストハム |
FW | G・ラバルテ・トメ | ハダースフィールド | MF | C・バーリー | ダンディー |
FW | J・ジュニオール | トレゼ | MF | G・キンクラーゼ | 不明 |
DF | J・ヴィンセント(シーズン途中) | ポーツマス | MF | M・オハロラン | オールダム |
DF | J・ケンナ(シーズン途中) | バーミンガム | FW | B・ストルパル | ディナモ・ザグレブ |
FW | マネル(シーズン途中) | エスパニョール | FW | F・ラヴァネッリ | ダンディー |
FW | P・ペスキソリド(シーズン途中) | シェフィールド・U | FW | M・ロビンソン | チェスターフィールド |
FW | M・ライヒ(シーズン途中) | ブレーメン | DF | L・サバーニョ(シーズン途中) | アンコーナ |
FW | N・ウィーラン(シーズン途中) | ミルウォール | DF | S・エリオット(シーズン途中) | ブラックプール |
DF | R・エドワーズ(シーズン途中レンタル) | アストン・ヴィラ | MF | S・ヴァラカリ(シーズン途中) | ダラス・バーン |
DF | G・コールドウェル(シーズン途中レンタル) | ニューカッスル | MF | A・マレー(シーズン途中) | ノッツ・カウンティ |
MF | C・コスタ(シーズン途中レンタル) | ポルト | MF | B・モロイ(シーズン途中) | ドロヘダ |
MF | P・ケネディ(シーズン途中レンタル) | ウィガン | FW | L・モリス(シーズン途中) | レスター |
MF | L・オズマン(シーズン途中レンタル) | エヴァートン | |||
FW | L・ブラッドバリー(背番号9)(シーズン途中レンタル)(1回目) | ポーツマス | |||
FW | D・ディキオ(シーズン途中レンタル) | ウェスト・ブロムウィッチ | |||
FW | L・ブラッドバリー(背番号22)(シーズン途中レンタル)(2回目) | ポーツマス | |||
FW | M・スヴェンソン(シーズン途中レンタル) | チャールトン |