|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | リチャード・ライト | 77-11-05 | イングランド | 84 | 0 | アーセナル |
13 | スティーヴ・シモンセン | 79-04-03 | イングランド | 29 | 0 | トランメア | |
25 | ナイジェル・マーティン | 66-08-11 | イングランド | 286 | 0 | リーズ | |
35 | ポール・ジェラード | 73-01-22 | イングランド | 131 | 0 | オールダム | |
37 | イアン・ターナー | 84-01-26 | スコットランド | 0 | 0 | スターリング |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | スティーヴ・ワトソン | 74-04-01 | イングランド | 272 | 20 | アストン・ヴィラ |
3 | アレッサンドロ・ピストーネ | 75-07-27 | イタリア | 93 | 2 | ニューカッスル | |
4 | アラン・スタッブス | 71-10-06 | イングランド | 91 | 6 | セルティック | |
5 | デイヴィッド・ウィア | 70-05-10 | スコットランド | 153 | 7 | ハート・オブ・ミドロシアン | |
6 | デイヴィッド・アンズワース | 73-10-16 | イングランド | 308 | 32 | アストン・ヴィラ | |
15 | ギャリー・ネイスミス | 78-11-16 | スコットランド | 72 | 3 | ハート・オブ・ミドロシアン | |
20 | ジョゼフ・ヨボ | 80-09-06 | ナイジェリア | 24 | 0 | マルセイユ | |
27 | ピーター・クラーク | 82-01-03 | イングランド | 8 | 0 | なし | |
28 | トニー・ヒバート | 81-02-20 | イングランド | 37 | 0 | なし | |
34 | ショーン・オハンロン | 83-01-02 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 7 | ニクラス・アレクサンデション | 71-12-29 | スウェーデン | 133 | 12 | シェフィールド・W |
11 | マーク・ペンブリッジ | 70-11-28 | ウェールズ | 180 | 16 | ベンフィカ | |
12 | 李 鉄 | 77-09-18 | 中国 | 29 | 0 | 遼寧撫順 | |
14 | ケヴィン・キルバーン | 77-02-01 | アイルランド | 108 | 8 | サンダーランド | |
16 | トーマス・グラヴェセン | 76-03-11 | デンマーク | 90 | 5 | ハンブルガーSV | |
17 | スコット・ゲミル | 71-01-02 | スコットランド | 224 | 8 | ノッティンガム | |
21 | アレックス・ニャルコ | 73-10-15 | ガーナ | 22 | 1 | ランス | |
22 | トビアス・リンデロート | 79-04-21 | スウェーデン | 13 | 0 | スターベク | |
26 | リー・カーズリー | 74-02-28 | アイルランド | 141 | 8 | コヴェントリー | |
31 | レオン・オズマン | 81-05-17 | イングランド | 2 | 0 | なし | |
36 | アラン・ムーガン | 84-04-22 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
39 | スティーヴン・シューマッハ | 84-04-30 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 8 | トマシュ・ラジンスキ | 73-12-14 | カナダ | 57 | 17 | アンデルレヒト |
9 | ケヴィン・キャンベル | 70-02-04 | イングランド | 257 | 76 | トラブゾンスポル | |
10 | ダンカン・ファーガソン | 71-12-27 | スコットランド | 187 | 57 | ニューカッスル | |
11 | フランシス・ジェファーズ | 81-01-25 | イングランド | 71 | 22 | アーセナル | |
18 | ウェイン・ルーニー | 85-10-24 | イングランド | 33 | 6 | なし | |
23 | パトリツィオ・パスクッチ | 85-11-25 | イタリア | 0 | 0 | なし | |
24 | ジェイムズ・マクファデン | 83-04-14 | スコットランド | 0 | 0 | マザーウェル | |
30 | ニック・チャドウィック | 82-10-26 | イングランド | 10 | 3 | なし | |
38 | マイケル・サイムズ | 83-10-31 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2002/03シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2003/2004 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
GK | I・ターナー | スターリング | GK | E・バードセン | 引退 |
DF | J・ヨボ | マルセイユ | DF | G・ピルキントン | ポート・ヴェイル |
MF | 李 鉄 | 遼寧撫順 | MF | K・マクロード | QPR |
GK | N・マーティン(シーズン途中) | リーズ | DF | S・オハンロン(シーズン途中) | スウィンドン |
MF | K・キルバーン(シーズン途中) | サンダーランド | MF | N・アレクサンデション(シーズン途中) | ヨーテボリ |
FW | J・マクファデン(シーズン途中) | マザーウェル | MF | M・ペンブリッジ(シーズン途中) | フルハム |
FW | F・ジェファーズ(シーズン途中レンタル) | アーセナル |
|
G・ネイスミス T・リンデロート T・グラヴェセン S・ワトソン D・アンズワース A・スタッブス J・ヨボ A・ピストーネ R・ライト |