|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | ヴィンス・バートラム | 68-08-07 | イングランド | 1 | 0 | アーセナル |
1 | スティーヴ・バンクス | 72-02-09 | イングランド | 13 | 0 | ウィンブルドン | |
12 | ベルトラン・ボッス | 80-10-14 | フランス | 4 | 0 | ヘイズ | |
13 | ジェイソン・ブラウン | 82-05-18 | ウェールズ | 22 | 0 | チャールトン | |
23 | ダニー・ノウルズ | 86-01-07 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
30 | ニコ・ファーセン | 69-09-28 | ベルギー | 5 | 0 | バーミンガム | |
30 | ラース・ハーシュフェルド | 78-10-17 | カナダ | 2 | 0 | トットナム |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ナイロン・ノスワーシー | 80-10-11 | ジャマイカ | 27 | 2 | なし |
3 | ジョン・ヒルズ | 78-04-21 | イングランド | 29 | 2 | ブラックプール | |
5 | バリー・アシュビー | 70-11-21 | イングランド | 23 | 1 | ブレントフォード | |
6 | イアン・コックス | 71-03-25 | トリニダード・トバゴ | 33 | 0 | バーンリー | |
16 | リチャード・ローズ | 82-09-08 | イングランド | 17 | 0 | なし | |
17 | アンドリュー・クロフツ | 84-05-20 | ウェールズ | 8 | 0 | なし | |
18 | クリス・ホープ | 72-11-14 | イングランド | 37 | 3 | スカンソープ | |
21 | ウェイン・ブラウン | 77-08-20 | イングランド | 4 | 1 | ワトフォード | |
26 | デイヴィッド・パーペトゥイニ | 79-09-26 | イングランド | 20 | 2 | ワトフォード | |
28 | ディーン・ベックウィズ | 83-09-18 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 4 | ポール・スミス | 71-09-18 | イングランド | 33 | 0 | ブレントフォード |
7 | ニッキー・サウスオール | 72-01-28 | イングランド | 35 | 0 | ボルトン | |
8 | アンディ・ヘッセンサラー | 65-08-17 | イングランド | 36 | 2 | ワトフォード | |
14 | レオン・ジョンソン | 81-05-10 | グレナダ | 20 | 0 | サウスエンド | |
15 | マーク・ソーンダース | 71-07-23 | イングランド | 21 | 1 | プリマス | |
21 | マシュー・ジャーヴィス | 86-05-22 | イングランド | 10 | 0 | なし | |
22 | ダニー・スピラー | 81-10-10 | イングランド | 39 | 6 | なし | |
24 | マイケル・フィリップス | 83-01-22 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
24 | ジョン・ウォリス | 86-04-04 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
25 | アラン・パウトン | 77-02-01 | イングランド | 19 | 0 | グリムズビー | |
31 | アシュリー・カルー | 85-12-17 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 9 | マーロン・キング | 80-04-26 | ジャマイカ | 11 | 4 | バーネット |
9 | ダリウス・ヘンダーソン | 81-09-07 | イングランド | 4 | 0 | レディング | |
10 | ポール・ショウ | 73-09-04 | イングランド | 21 | 6 | ミルウォール | |
10 | パトリック・アギェマン | 80-09-29 | ガーナ | 20 | 6 | ウィンブルドン | |
11 | トミー・ジョンソン | 71-01-15 | イングランド | 15 | 3 | キルマーノック | |
19 | ロッド・ウォレス | 69-10-02 | イングランド | 14 | 1 | ボルトン | |
20 | ケヴィン・ジェイムズ | 80-01-03 | イングランド | 17 | 1 | チャールトン | |
23 | トレヴァー・ベンジャミン | 79-02-08 | ジャマイカ | 4 | 1 | レスター | |
27 | ジョーンズ・アウアー | 83-10-07 | ガーナ | 0 | 0 | なし | |
29 | ママディ・シディベ | 79-12-18 | マリ | 41 | 5 | スウォンジー | |
34 | ギャリー・ウェールズ | 79-01-04 | スコットランド | 6 | 1 | ハート・オブ・ミドロシアン | |
− | アクワシ・フォビ=エドゥセイ | 86-09-12 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=2003−04シーズンのディヴィジョン1(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2003/2004 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
GK | B・ボッス | ヘイズ | DF | R・エッジ | ハイバーニアン |
DF | J・ヒルズ | ブラックプール | MF | T・グッデン | 不明 |
DF | I・コックス | バーンリー | MF | S・オズボーン | ウォルソール |
GK | S・バンクス(シーズン途中) | ウィンブルドン | FW | G・イプア | リヴィングストン |
MF | A・パウトン(シーズン途中) | グリムズビー | GK | V・バートラム(シーズン途中) | 引退 |
FW | D・ヘンダーソン(シーズン途中) | レディング | MF | M・フィリップス(シーズン途中) | 引退 |
FW | P・アギェマン(シーズン途中) | ウィンブルドン | FW | M・キング(シーズン途中) | ノッティンガム |
FW | G・ウェールズ(シーズン途中) | ハート・オブ・ミドロシアン | FW | P・ショウ(シーズン途中) | シェフィールド・U |
GK | N・ファーセン(シーズン途中レンタル) | バーミンガム | |||
GK | L・ハーシュフェルド(シーズン途中レンタル) | トットナム | |||
DF | W・ブラウン(シーズン途中レンタル) | ワトフォード | |||
FW | T・ベンジャミン(シーズン途中レンタル) | レスター |