|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | イアン・ウォーカー | 71-10-31 | イングランド | 275 | 0 | トットナム |
16 | ダニー・コイン | 73-08-27 | ウェールズ | 0 | 0 | グリムズビー | |
19 | ポール・マーフィー | 83-03-28 | アイルランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 3 | フランク・シンクレア | 71-12-03 | ジャマイカ | 274 | 7 | チェルシー |
4 | ゲリー・タガート | 70-10-18 | 北アイルランド | 97 | 9 | ボルトン | |
14 | カラム・デイヴィッドソン | 76-06-25 | スコットランド | 93 | 2 | ブラックバーン | |
15 | アラン・ロジャース | 77-01-03 | イングランド | 47 | 4 | ノッティンガム | |
18 | マット・エリオット | 68-11-01 | スコットランド | 192 | 22 | オックスフォード・U | |
21 | リカルド・シメカ | 75-06-13 | イングランド | 73 | 2 | ノッティンガム | |
24 | スティーヴ・ハウィー | 71-10-26 | イングランド | 177 | 11 | マンチェスター・C | |
25 | マット・ヒース | 81-01-11 | イングランド | 5 | 0 | なし | |
28 | ピーター・カネロ | 81-01-18 | スコットランド | 0 | 0 | キルマーノック | |
29 | ジョン・カーティス | 78-09-03 | イングランド | 28 | 0 | ブラックバーン | |
33 | ベン・サッチャー | 75-11-30 | ウェールズ | 122 | 0 | トットナム | |
34 | ニコラ・プリエ | 83-01-31 | フランス | 0 | 0 | リヨン | |
44 | ニコス・ダビザス | 73-08-03 | ギリシャ | 130 | 10 | ニューカッスル |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 2 | アンドリュー・インピー | 71-09-30 | イングランド | 276 | 12 | ウェストハム |
5 | クレイグ・ヒグネット | 70-01-12 | イングランド | 88 | 18 | ブラックバーン | |
6 | マジー・イゼット | 74-10-31 | トルコ | 192 | 31 | チェルシー | |
7 | キース・ギレスピー | 75-02-18 | 北アイルランド | 195 | 15 | ブラックバーン | |
8 | リリアン・ナリス | 71-09-29 | フランス | 0 | 0 | キエーヴォ・ヴェローナ | |
11 | ジョーダン・スチュワート | 82-03-03 | イングランド | 13 | 0 | なし | |
12 | ポール・ブルーカー | 76-11-25 | イングランド | 0 | 0 | ブライトン | |
13 | シュテファン・フロイント | 70-01-19 | ドイツ | 102 | 0 | カイザースラウテルン | |
17 | マシュー・ジョーンズ | 80-09-01 | ウェールズ | 44 | 1 | リーズ | |
26 | ジュニア・ルイス | 73-10-09 | イングランド | 21 | 0 | ジリンガム | |
27 | スティーヴ・ガッピー | 69-03-29 | イングランド | 146 | 9 | セルティック | |
32 | ビリー・マッキンレイ | 69-04-22 | スコットランド | 101 | 3 | クライドバンク | |
− | トミー・ウィリアムソン | 84-12-24 | イングランド | 1 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 9 | レス・ファーディナンド | 66-12-18 | イングランド | 310 | 136 | ウェストハム |
10 | ジェイミー・スコウクロフト | 75-11-15 | イングランド | 58 | 9 | イプスウィッチ | |
20 | トレヴァー・ベンジャミン | 79-02-08 | ジャマイカ | 32 | 1 | ケンブリッジ・U | |
22 | ポール・ディコフ | 72-11-01 | スコットランド | 54 | 11 | マンチェスター・C | |
23 | トミー・ライト | 84-09-28 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
24 | リー・モリス | 80-04-30 | イングランド | 38 | 4 | ダービー | |
27 | ブライアン・ディーン | 68-02-07 | イングランド | 281 | 71 | ミドルスブラ | |
30 | トミ・ペトレスク | 86-07-24 | フィンランド | 0 | 0 | なし | |
38 | マーカス・ベント | 78-05-19 | イングランド | 50 | 14 | イプスウィッチ | |
− | クリス・オグレディ | 86-01-25 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2002/03シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2003/2004 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
GK | D・コイン | グリムズビー | GK | T・フラワーズ | 引退 |
DF | R・シメカ | ノッティンガム | GK | S・ロイス | チャールトン |
DF | S・ハウィー | マンチェスター・C | GK | M・プライス | ダーリントン |
DF | J・カーティス | ブラックバーン | MF | S・オークス | ウォルソール |
DF | B・サッチャー | トットナム | MF | M・リーヴス | ノーサンプトン |
DF | N・プリエ | リヨン | MF | J・アシュトン | オックスフォード・U |
MF | C・ヒグネット | ブラックバーン | MF | N・サマビー | ブラッドフォード |
MF | K・ギレスピー | ブラックバーン | FW | J・スティーヴンソン | スウィンドン |
MF | L・ナリス | キエーヴォ・ヴェローナ | DF | G・タガート(シーズン途中) | ストーク |
MF | P・ブルーカー | ブライトン | DF | S・ハウィー(シーズン途中) | ボルトン |
FW | L・ファーディナンド | ウェストハム | DF | J・カーティス(シーズン途中) | ポーツマス |
DF | P・カネロ(シーズン途中) | キルマーノック | FW | B・ディーン(シーズン途中) | ウェストハム |
DF | N・ダビザス(シーズン途中) | ニューカッスル | |||
MF | S・ガッピー(シーズン途中) | セルティック | |||
FW | L・モリス(シーズン途中) | ダービー | |||
MF | S・フロイント(シーズン途中レンタル) | カイザースラウテルン | |||
FW | M・ベント(シーズン途中レンタル) | イプスウィッチ |
|
M・イゼット L・ナリス R・シメカ K・ギレスピー A・ロジャース B・サッチャー S・ハウィー J・カーティス I・ウォーカー |