|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | イェジー・ドゥデク | 73-03-23 | ポーランド | 65 | 0 | フェイエノールト |
12 | ポール・ジョーンズ | 67-04-18 | ウェールズ | 185 | 0 | サウサンプトン | |
22 | クリス・カークランド | 81-05-02 | イングランド | 32 | 0 | コヴェントリー | |
29 | パトリス・ルジ | 80-07-08 | フランス | 0 | 0 | モナコ | |
40 | ポール・ハリソン | 84-12-18 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ステファヌ・アンショズ | 74-09-07 | スイス | 187 | 0 | ブラックバーン |
3 | スティーヴ・フィナン | 76-04-20 | アイルランド | 70 | 0 | フルハム | |
4 | サミ・ヒーピア | 73-10-07 | フィンランド | 146 | 11 | ヴィレムU | |
6 | マルクス・バッベル | 72-09-08 | ドイツ | 42 | 3 | バイエルン・ミュンヘン | |
18 | ヨン・アルネ・リーセ | 80-09-24 | ノルウェー | 75 | 13 | モナコ | |
21 | ジミ・トラオレ | 80-03-01 | マリ | 40 | 0 | ラヴァル | |
23 | ジェイミー・キャラガー | 78-01-28 | イングランド | 194 | 2 | なし | |
27 | グレゴリー・ヴィニャル | 81-07-19 | フランス | 11 | 0 | モンペリエ | |
30 | カール・メジャニ | 85-05-15 | アルジェリア | 0 | 0 | サンテティエンヌ | |
31 | アルー・ディアッラ | 81-07-15 | フランス | 0 | 0 | バイエルン・ミュンヘン | |
36 | ジョン・オツェモボー | 83-03-23 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
37 | ザク・ウィットブレッド | 84-01-10 | アメリカ | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 7 | ハリー・キューウェル | 78-09-22 | オーストラリア | 181 | 45 | リーズ |
11 | ヴラディミール・シュミツェル | 73-05-24 | チェコ | 91 | 7 | ランス | |
13 | ダニー・マーフィー | 77-03-18 | イングランド | 139 | 20 | クルー | |
15 | サリフ・ディアオ | 77-02-10 | セネガル | 26 | 1 | スダン | |
16 | ディートマー・ハマン | 73-08-27 | ドイツ | 142 | 10 | ニューカッスル | |
17 | スティーヴン・ジェラード | 80-05-30 | イングランド | 136 | 16 | なし | |
25 | イゴール・ビスチャン | 78-05-04 | クロアチア | 24 | 0 | ディナモ・ザグレブ | |
26 | リッチー・パートリッジ | 80-09-12 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
28 | ブルーノ・シェイル | 78-05-10 | フランス | 19 | 0 | リール | |
32 | ジョン・ウェルシュ | 84-01-10 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
34 | ダレン・ポッター | 84-12-21 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
35 | スティーヴン・ウォーノック | 81-12-12 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
38 | マイケル・フォーリー=シェリダン | 83-03-09 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
− | ダニエル・シェルンド | 83-04-22 | フィンランド | 0 | 0 | ウェストハム |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 5 | ミラン・バロシュ | 81-10-28 | チェコ | 27 | 9 | バニーク・オストラヴァ |
8 | エミール・ヘスキー | 78-01-11 | イングランド | 239 | 65 | レスター | |
9 | エル=ハッジ・ディウフ | 81-01-15 | セネガル | 29 | 3 | ランス | |
10 | マイケル・オーウェン | 79-12-14 | イングランド | 187 | 102 | なし | |
20 | アントニー・ル・タレク | 84-10-03 | フランス | 0 | 0 | ル・アーヴル | |
24 | フロラン・シナマ=ポンゴル | 84-10-20 | フランス | 0 | 0 | ル・アーヴル | |
33 | ニール・メラー | 82-11-04 | イングランド | 3 | 0 | なし | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2002/03シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2003/2004 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
DF | S・フィナン | フルハム | GK | P・アルフェサ | コヴェントリー |
DF | C・メジャニ | サンテティエンヌ | DF | A・シャヴィエル | ハノーファー |
MF | H・キューウェル | リーズ | DF | V・ヘッゲム | 引退 |
FW | A・ル・タレク | ル・アーヴル | MF | P・ベルゲル | ポーツマス |
FW | F・シナマ=ポンゴル | ル・アーヴル | MF | B・ディオメド | アジャクシオ |
GK | P・ジョーンズ(シーズン途中レンタル) | サウサンプトン | MF | D・シェルンド(シーズン途中) | ユールゴーデン |
|
H・キューウェル D・マーフィー S・ジェラード E=H・ディウフ J・A・リーセ S・ヒーピア S・アンショズ J・キャラガー J・ドゥデク |