|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | ファビアン・バルテズ | 71-06-28 | フランス | 0 | 0 | モナコ |
13 | ロイ・キャロル | 77-09-30 | 北アイルランド | 6 | 0 | ウィガン | |
14 | ティム・ハワード | 79-03-06 | アメリカ | 32 | 0 | NY/NJ・メトロスターズ | |
17 | リカルド | 71-12-30 | スペイン | 0 | 0 | バジャドリード | |
30 | ルーク・スティール | 84-09-24 | イングランド | 0 | 0 | ピーターバラ | |
37 | ベン・ウィリアムズ | 82-08-27 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ギャリー・ネヴィル | 75-02-18 | イングランド | 30 | 2 | なし |
3 | フィリップ・ネヴィル | 77-01-21 | イングランド | 31 | 0 | なし | |
5 | リオ・ファーディナンド | 78-11-07 | イングランド | 20 | 0 | リーズ | |
6 | ウェズリー・ブラウン | 79-10-13 | イングランド | 17 | 0 | なし | |
22 | ジョン・オシェイ | 81-04-30 | アイルランド | 33 | 2 | ウォーターフォード | |
27 | ミカエル・シルヴェストル | 77-08-09 | フランス | 34 | 0 | インテル・ミラノ | |
28 | マーク・リンチ | 81-09-02 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
34 | フィリップ・バーズリー | 85-06-28 | スコットランド | 0 | 0 | なし | |
40 | ジョナサン・スペクター | 86-03-01 | アメリカ | 0 | 0 | なし | |
− | アラン・テイト | 82-09-02 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 7 | クリスチアーノ・ロナウド | 85-02-05 | ポルトガル | 29 | 4 | スポルティングCP |
8 | ニッキー・バット | 75-01-21 | イングランド | 21 | 1 | なし | |
11 | ライアン・ギグス | 73-11-29 | ウェールズ | 33 | 7 | なし | |
15 | クレベルソン | 79-06-19 | ブラジル | 12 | 2 | アトレチコ・パラナエンセ | |
16 | ロイ・キーン | 71-08-10 | アイルランド | 28 | 3 | ノッティンガム | |
18 | ポール・スコールズ | 74-11-16 | イングランド | 28 | 9 | なし | |
19 | エリック・ジェンバ=ジェンバ | 81-05-04 | カメルーン | 15 | 0 | ナント | |
23 | キーラン・リチャードソン | 84-10-21 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
24 | ダレン・フレッチャー | 84-02-01 | スコットランド | 22 | 0 | なし | |
25 | クイントン・フォーチュン | 77-05-21 | 南アフリカ | 23 | 0 | アトレティコ・マドリード | |
26 | ダニー・ピュー | 82-10-19 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
31 | デイヴィッド・ジョーンズ | 84-11-04 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
33 | クリス・イーグルス | 85-11-19 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
39 | ポール・ティアニー | 82-09-15 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
− | ルーク・チャドウィック | 80-11-18 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
− | マイケル・スチュワート | 81-02-26 | スコットランド | 0 | 0 | なし | |
− | ボヤン・ジョルディッチ | 82-02-06 | スウェーデン | 0 | 0 | ブロマポイカルナ |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 9 | ルイ・サア | 78-08-08 | フランス | 12 | 7 | フルハム |
10 | ルート・ファン・ニステルローイ | 76-07-01 | オランダ | 32 | 20 | PSVアイントホーフェン | |
12 | ダヴィド・ベリオン | 82-11-27 | フランス | 14 | 2 | サンダーランド | |
20 | オーレ・グンナー・スールシャール | 73-02-26 | ノルウェー | 13 | 0 | モルデ | |
21 | ディエゴ・フォルラン | 79-05-19 | ウルグアイ | 24 | 4 | インデペンディエンテ | |
32 | エディー・ジョンソン | 84-09-20 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
35 | ニール・ウッド | 83-01-04 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
36 | ダニエル・ナルディエッロ | 82-10-22 | ウェールズ | 0 | 0 | なし | |
− | マッズ・ティム | 84-10-31 | デンマーク | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=2003−04シーズンのプレミアリーグ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2003/2004 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
GK | T・ハワード | NY/NJ・メトロスターズ | DF | L・ブラン | 引退 |
MF | C・ロナウド | スポルティングCP | DF | D・メイ | バーンリー |
MF | クレベルソン | アトレチコ・パラナエンセ | DF | K・ヒルトン | ブラックプール |
MF | E・ジェンバ=ジェンバ | ナント | DF | L・ロシュ | バーンリー |
FW | D・ベリオン | サンダーランド | MF | J・S・ベロン | チェルシー |
FW | L・サア(シーズン途中) | フルハム | MF | D・ベッカム | レアル・マドリード |
FW | J・デイヴィス | 交通事故死 | |||
FW | D・ウェバー | ワトフォード | |||
GK | F・バルテズ(シーズン途中) | マルセイユ | |||
DF | A・テイト(シーズン途中) | スウォンジー |
|
P・スコールズ ` R・ギグス P・ネヴィル R・キーン C・ロナウド J・オシェイ M・シルヴェストル R・ファーディナンド G・ネヴィル T・ハワード |