|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | マーカス・ハーネマン | 72-06-15 | アメリカ | 0 | 0 | フルハム |
21 | ジェイミー・アシュダウン | 80-11-30 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
26 | ジェイミー・ヤング | 85-08-25 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | グレアム・マーティー | 74-11-13 | スコットランド | 0 | 0 | ヨーク |
3 | ニッキー・ショーリー | 81-02-19 | イングランド | 0 | 0 | レイトン・オリエント | |
5 | スティーヴ・ブラウン | 72-05-13 | イングランド | 60 | 2 | チャールトン | |
6 | ジョン・マッキー | 76-07-05 | イングランド | 0 | 0 | サットン | |
6 | ディーン・ゴードン | 73-02-10 | イングランド | 151 | 8 | コヴェントリー | |
8 | エイドリアン・ウィリアムズ | 71-08-16 | ウェールズ | 0 | 0 | ウォルヴァーハンプトン | |
16 | イーヴァル・インギマルソン | 77-08-20 | アイスランド | 0 | 0 | ウォルヴァーハンプトン | |
28 | アーメト・リファト | 86-01-03 | イングランド | 0 | 0 | チャールトン | |
30 | オマー・デイリー | 81-04-25 | ジャマイカ | 0 | 0 | ポートモア | |
37 | ピーター・キャッスル | 87-03-12 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 4 | ケヴィン・ワトソン | 74-01-03 | イングランド | 5 | 0 | ロザラム |
7 | スコット・マレー | 74-05-26 | スコットランド | 4 | 0 | ブリストル・C | |
11 | アンディ・ヒューズ | 78-01-02 | イングランド | 0 | 0 | ノッツ・カウンティ | |
14 | スティーヴ・シドウェル | 82-12-14 | イングランド | 0 | 0 | アーセナル | |
15 | ジェイムズ・ハーパー | 80-11-09 | イングランド | 0 | 0 | アーセナル | |
17 | ジョン・サラコ | 69-02-11 | イングランド | 151 | 8 | チャールトン | |
18 | アンドレ・ブカール | 84-10-10 | トリニダード・トバゴ | 0 | 0 | なし | |
19 | ジョー・ギャンブル | 82-01-14 | アイルランド | 0 | 0 | コーク | |
24 | ポール・ブルーカー | 76-11-25 | イングランド | 0 | 0 | レスター | |
25 | リッキー・ニューマン | 70-08-05 | イングランド | 37 | 3 | ミルウォール | |
27 | ダレン・キャンベル | 86-04-16 | スコットランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 9 | ショーン・ゴーター | 70-02-25 | バミューダ | 52 | 13 | マンチェスター・C |
10 | ニッキー・フォースター | 73-09-08 | イングランド | 0 | 0 | バーミンガム | |
12 | デイヴ・キットソン | 80-01-21 | イングランド | 0 | 0 | ケンブリッジ・U | |
16 | マーティン・バトラー | 74-09-15 | イングランド | 0 | 0 | ケンブリッジ・U | |
20 | バス・サヴェイジ | 82-01-07 | イングランド | 0 | 0 | ウォルトン&ハーシャム | |
22 | ネイサン・タイソン | 82-05-04 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
23 | ディーン・モーガン | 83-10-03 | モントセラト | 0 | 0 | コルチェスター | |
24 | ダリウス・ヘンダーソン | 81-09-07 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
29 | アンドレ・ファシャヌ | 84-05-14 | イングランド | 0 | 0 | ウェリング | |
31 | ロイド・オウス | 76-12-12 | ガーナ | 0 | 0 | シェフィールド・W | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2002/03シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2003/2004 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
MF | S・マレー | ブリストル・C | GK | P・ホワイトヘッド | タムワース |
FW | S・ゴーター | マンチェスター・C | DF | A・ヴィヴィーシュ | スウィンドン |
DF | I・インギマルソン(シーズン途中) | ウォルヴァーハンプトン | DF | A・スミス | チェスター |
FW | D・キットソン(シーズン途中) | ケンブリッジ・U | MF | S・アイゴー | スウィンドン |
FW | D・モーガン(シーズン途中) | コルチェスター | MF | S・ウォーレン | 不明 |
FW | L・オウス(シーズン途中) | シェフィールド・W | FW | T・ルージエ | ブレントフォード |
DF | D・ゴードン(シーズン途中レンタル) | コヴェントリー | FW | J・キュアトン | 釜山アイコンズ |
DF | O・デイリー(シーズン途中レンタル) | ポートモア | DF | J・マッキー(シーズン途中) | レイトン・オリエント |
MF | P・ブルーカー(シーズン途中レンタル) | レスター | MF | S・マレー(シーズン途中) | ブリストル・C |
FW | M・バトラー(シーズン途中) | ロザラム | |||
FW | N・タイソン(シーズン途中) | ウィコム | |||
FW | D・ヘンダーソン(シーズン途中) | ジリンガム |