|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | ラッセル・ホールト | 72-11-22 | イングランド | 44 | 0 | ポーツマス |
21 | ジョー・マーフィー | 81-08-21 | アイルランド | 4 | 0 | トランメア | |
31 | ダニエル・クレイン | 84-05-27 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
37 | ケヴィン・プレスマン | 67-11-06 | イングランド | 0 | 0 | シェフィールド・W |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ベルント・ハース | 78-04-08 | スイス | 36 | 1 | サンダーランド |
3 | ニール・クレメント | 78-10-03 | イングランド | 35 | 2 | チェルシー | |
5 | ダレン・ムーア | 74-04-22 | ジャマイカ | 22 | 2 | ポーツマス | |
6 | フィル・ギルクリスト | 73-08-25 | イングランド | 17 | 0 | レスター | |
16 | リー・マーシャル | 79-01-21 | イングランド | 0 | 0 | レスター | |
17 | ラルス・シグルズソン | 73-06-04 | アイスランド | 5 | 0 | ストーク | |
22 | ジェイムズ・チェンバース | 80-11-20 | イングランド | 16 | 0 | なし | |
23 | アダム・チェンバース | 80-11-20 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
24 | トーマス・ガールドソー | 79-11-23 | デンマーク | 45 | 4 | イプスウィッチ | |
25 | ヨースト・フォルマー | 74-03-07 | オランダ | 15 | 0 | AZアルクマール | |
26 | セク・ベルテ | 77-10-07 | マリ | 3 | 0 | トロワ | |
27 | ロス・アダムス | 83-03-11 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
30 | タミカ・ムカンダウィレ | 83-05-28 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
32 | アラサーヌ・エンドゥール | 81-12-12 | セネガル | 2 | 0 | サンテティエンヌ | |
33 | ポール・ロビンソン | 78-12-14 | イングランド | 31 | 0 | ワトフォード |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 4 | ジェイムズ・オコナー | 79-09-01 | アイルランド | 30 | 0 | ストーク |
7 | ロニー・ウォールワーク | 77-09-10 | イングランド | 5 | 0 | マンチェスター・U | |
8 | マイケル・アップルトン | 75-12-04 | イングランド | 0 | 0 | プレストン | |
10 | アンディ・ジョンソン | 74-05-02 | ウェールズ | 37 | 2 | ノッティンガム | |
11 | マーク・キンセラ | 72-08-12 | アイルランド | 18 | 1 | アストン・ヴィラ | |
14 | ショーン・グレガン | 74-03-29 | イングランド | 43 | 1 | プレストン | |
18 | ジェイソン・クーマス | 79-09-25 | ウェールズ | 42 | 10 | トランメア | |
20 | アルティム・サキリ | 73-09-23 | 北マケドニア | 25 | 1 | CSKAソフィア | |
28 | サイモン・ブラウン | 83-09-18 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
29 | ロイド・ダイアー | 82-09-13 | イングランド | 17 | 2 | アストン・ヴィラ |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 9 | ダニー・ディキオ | 74-10-19 | イングランド | 11 | 0 | サンダーランド |
11 | ジェイソン・ロバーツ | 78-01-25 | グレナダ | 0 | 0 | ブリストル・R | |
12 | スコット・ドビー | 78-10-10 | スコットランド | 31 | 5 | カーライル | |
15 | ロブ・ハルス | 79-10-25 | イングランド | 33 | 10 | クルー | |
19 | リー・ヒューズ | 76-05-22 | イングランド | 32 | 11 | コヴェントリー | |
34 | ジェフ・ホースフィールド | 73-11-01 | イングランド | 20 | 7 | ウィガン | |
35 | デルロイ・フェイシー | 80-04-22 | グレナダ | 9 | 0 | ボルトン | |
36 | モルテン・スコウボ | 80-06-30 | デンマーク | 2 | 0 | ボルシアMG | |
注)試合&得点=2003−04シーズンのディヴィジョン1(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2003/2004 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
DF | B・ハース | サンダーランド | GK | B・イェンセン | バーンリー |
DF | T・ガールドソー | イプスウィッチ | DF | I・バリス | DACドゥナイスカー・ストレダ |
DF | J・フォルマー | AZアルクマール | DF | D・リトル | ノーサンプトン |
DF | S・ベルテ | トロワ | MF | D・マッキンズ | ダンディー・U |
MF | J・オコナー | ストーク | MF | ジョルダン | 不明 |
MF | A・サキリ | CSKAソフィア | MF | M・コリンズ | 不明 |
FW | R・ハルス | クルー | FW | B・テイラー | チェルトナム |
DF | P・ロビンソン(シーズン途中) | ワトフォード | FW | M・ターナー | 不明 |
MF | M・キンセラ(シーズン途中) | アストン・ヴィラ | FW | M・スコット | 不明 |
FW | G・ホースフィールド(シーズン途中) | ウィガン | DF | R・アダムス(シーズン途中) | ヘドネスフォード |
FW | D・フェイシー(シーズン途中) | ボルトン | MF | M・アップルトン(シーズン途中) | 引退 |
GK | K・プレスマン(シーズン途中レンタル) | シェフィールド・W | FW | D・ディキオ(シーズン途中) | ミルウォール |
DF | A・エンドゥール(シーズン途中レンタル) | サンテティエンヌ | FW | J・ロバーツ(シーズン途中) | ウィガン |
FW | M・スコウボ(シーズン途中レンタル) | ボルシアMG |