|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | アレク・チェンバレン | 64-06-20 | イングランド | 27 | 0 | サンダーランド |
13 | リチャード・リー | 82-10-05 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
30 | レニー・ピッジリー | 84-02-07 | イングランド | 0 | 0 | チェルシー | |
31 | ケヴィン・ヒッチコック | 62-10-05 | イングランド | 61 | 0 | チェルシー |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 3 | ポール・ロビンソン | 78-12-14 | イングランド | 32 | 0 | なし |
3 | ポール・メイヨ | 81-10-13 | イングランド | 0 | 0 | リンカーン | |
5 | ニール・コックス | 71-10-08 | イングランド | 143 | 6 | ボルトン | |
6 | ショーン・ダイチ | 71-06-28 | イングランド | 0 | 0 | ミルウォール | |
10 | クリス・ベアード | 82-02-25 | 北アイルランド | 3 | 0 | サウサンプトン | |
14 | ウェイン・ブラウン | 77-08-20 | イングランド | 4 | 0 | イプスウィッチ | |
15 | マーカス・ゲイル | 70-09-27 | ジャマイカ | 204 | 34 | レンジャーズ | |
19 | ジェレル・アイフィル | 82-06-27 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
20 | ロイド・ドイリー | 82-12-01 | ジャマイカ | 0 | 0 | なし | |
32 | スティーヴン・ケリー | 83-09-06 | アイルランド | 0 | 0 | トットナム | |
34 | ジャック・スミス | 83-10-14 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 2 | ニール・アードリー | 72-09-01 | イングランド | 169 | 12 | ウィンブルドン |
4 | パオロ・ヴェルナッザ | 79-11-01 | イングランド | 5 | 1 | アーセナル | |
8 | マイカー・ハイド | 74-11-10 | ジャマイカ | 34 | 3 | ケンブリッジ・U | |
10 | リチャード・ジョンソン | 74-04-27 | オーストラリア | 23 | 3 | なし | |
12 | ギャヴィン・マホン | 77-01-02 | イングランド | 0 | 0 | ブレントフォード | |
16 | アンソニー・マクナミー | 83-07-13 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
17 | ジェイミー・ハンド | 84-02-07 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
23 | ギャリー・フィスケン | 81-10-27 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
25 | ポール・デヴリン | 72-04-14 | スコットランド | 32 | 3 | バーミンガム | |
27 | アシュリー・ヤング | 85-07-09 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
33 | ドミニク・ブリザード | 83-09-02 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
− | サム・スウォネル | 82-09-13 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 7 | ブルース・ダイアー | 75-04-13 | イングランド | 40 | 5 | バーンズリー |
9 | ダニー・ウェバー | 81-12-28 | イングランド | 0 | 0 | マンチェスター・U | |
11 | ジミー・デイヴィス | 83-02-06 | イングランド | 0 | 0 | マンチェスター・U | |
18 | ヘイザル・ヘルグソン | 77-08-22 | アイスランド | 16 | 6 | リールストロム | |
21 | スコット・フィッツジェラルド | 79-11-18 | イングランド | 0 | 0 | ノースウッド | |
22 | リー・クック | 82-08-03 | イングランド | 0 | 0 | アイルズベリー | |
24 | ジェイソン・ノービル | 83-09-09 | トリニダード・トバゴ | 0 | 0 | なし | |
35 | アムール・ブアッザ | 85-02-22 | アルジェリア | 0 | 0 | なし | |
− | エリオット・ゴッドフリー | 83-02-22 | カナダ | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2002/03シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2003/2004 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
FW | B・ダイアー | バーンズリー | MF | A・ニールセン | ヘルフォーグ |
FW | D・ウェバー | マンチェスター・U | MF | S・グラス | ハイバーニアン |
DF | P・メイヨ(シーズン途中) | リンカーン | FW | T・スミス | サンダーランド |
MF | P・デヴリン(シーズン途中) | バーミンガム | FW | G・ノエル=ウィリアムズ | ストーク |
GK | L・ピッジリー(シーズン途中レンタル) | チェルシー | FW | D・フォーリー | ブラガ |
DF | C・ベアード(シーズン途中レンタル) | サウサンプトン | FW | F・フォード | 不明 |
DF | S・ケリー(シーズン途中レンタル) | トットナム | DF | P・ロビンソン(シーズン途中) | ウェスト・ブロムウィッチ |
FW | J・デイヴィス(シーズン途中レンタル) | マンチェスター・U | MF | R・ジョンソン(シーズン途中) | コルチェスター |