|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | デイヴィッド・ジェイムズ | 70-08-01 | イングランド | 345 | 0 | アストン・ヴィラ |
30 | ラミ・シャーバン | 75-06-30 | スウェーデン | 3 | 0 | アーセナル | |
30 | パヴェル・スルニチェク | 68-03-10 | チェコ | 141 | 0 | ポーツマス | |
31 | デイヴィッド・フォード | 79-12-20 | アイルランド | 0 | 0 | バリー | |
32 | スティーヴン・バイウォーター | 81-06-07 | イングランド | 5 | 0 | ロッチデイル |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | トマーシュ・ジェプカ | 74-01-02 | チェコ | 63 | 0 | フィオレンティーナ |
3 | ルーファス・ブレヴェット | 69-09-24 | イングランド | 136 | 1 | フルハム | |
7 | クリスチャン・デイリー | 73-10-23 | スコットランド | 160 | 4 | ブラックバーン | |
14 | ウェイン・クイン | 76-11-19 | イングランド | 15 | 0 | ニューカッスル | |
15 | アントン・ファーディナンド | 85-02-18 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
19 | イアン・ピアース | 74-05-07 | イングランド | 181 | 10 | ブラックバーン | |
20 | ロビー・ストックデイル | 79-11-30 | スコットランド | 72 | 2 | ミドルスブラ | |
22 | マシュー・キルガロン | 84-01-08 | イングランド | 2 | 0 | リーズ | |
22 | アンディ・メルヴィル | 68-11-29 | ウェールズ | 91 | 2 | フルハム | |
24 | ジョン・ハーリー | 79-09-26 | イングランド | 51 | 3 | フルハム | |
27 | ショーン・バーン | 81-01-21 | アイルランド | 2 | 0 | なし | |
34 | エリオット・ウォード | 85-01-19 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
35 | クリス・コーエン | 87-03-05 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 4 | ドン・ハッチソン | 71-05-09 | スコットランド | 220 | 37 | サンダーランド |
5 | ロバート・リー | 66-02-01 | イングランド | 280 | 34 | ダービー | |
6 | マイケル・キャリック | 81-07-28 | イングランド | 101 | 5 | なし | |
11 | スティーヴ・ロマス | 74-01-18 | 北アイルランド | 235 | 14 | マンチェスター・C | |
12 | マシュー・エザリントン | 81-08-14 | イングランド | 45 | 1 | トットナム | |
16 | ケヴィン・ホーロック | 72-11-01 | 北アイルランド | 82 | 2 | マンチェスター・C | |
17 | ヘイデン・マリンズ | 79-03-27 | イングランド | 0 | 0 | クリスタル・パレス | |
19 | アダム・ノウランド | 81-07-06 | イングランド | 0 | 0 | ウィンブルドン | |
20 | ニクラス・アレクサンデション | 71-12-29 | スウェーデン | 133 | 12 | エヴァートン | |
20 | ナイジェル・レオ=コーカー | 84-05-14 | イングランド | 0 | 0 | ウィンブルドン | |
23 | セバスティアン・キャロル | 82-09-08 | マルティニーク | 0 | 0 | モナコ | |
26 | ジョビ・マカナフ | 81-11-09 | ジャマイカ | 0 | 0 | ウィンブルドン | |
28 | デイヴィッド・ノーブル | 82-02-02 | スコットランド | 0 | 0 | アーセナル | |
36 | ダリル・マクマホン | 82-10-10 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
38 | マーク・ノーブル | 87-05-08 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 8 | デイヴィッド・コノリー | 77-06-06 | アイルランド | 0 | 0 | ウィンブルドン |
9 | ジャーメイン・デフォー | 82-10-07 | イングランド | 74 | 18 | チャールトン | |
10 | マーロン・ヘアウッド | 79-08-25 | イングランド | 23 | 1 | ノッティンガム | |
18 | ユーゼフ・ソフィアーヌ | 84-07-08 | フランス | 0 | 0 | オセール | |
21 | リチャード・ガルシア | 81-09-04 | オーストラリア | 8 | 0 | なし | |
25 | ボビー・ザモラ | 81-01-16 | イングランド | 0 | 0 | トットナム | |
29 | ブライアン・ディーン | 68-02-07 | イングランド | 281 | 71 | レスター | |
33 | ニール・メラー | 82-11-04 | イングランド | 3 | 0 | リヴァプール | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2002/03シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2003/2004 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
MF | R・リー | ダービー | GK | R・ファン・デル・ホウ | RKCヴァールヴァイク |
MF | M・エザリントン | トットナム | DF | N・ウィンターバーン | 引退 |
MF | K・ホーロック | マンチェスター・C | DF | V・ラバント | スパルタ・プラハ |
FW | D・コノリー | ウィンブルドン | DF | G・ブリーン | サンダーランド |
GK | P・スルニチェク(シーズン途中) | ポーツマス | DF | S・ミント | ロザラム |
DF | A・メルヴィル(シーズン途中) | フルハム | DF | G・ジョンソン | チェルシー |
MF | H・マリンズ(シーズン途中) | クリスタル・パレス | DF | S・シュメル | ポーツマス |
MF | A・ノウランド(シーズン途中) | ウィンブルドン | DF | E・イリークペン | スウォンジー |
MF | N・レオ=コーカー(シーズン途中) | ウィンブルドン | MF | L・ボウヤー | ニューカッスル |
MF | J・マカナフ(シーズン途中) | ウィンブルドン | MF | T・シンクレア | マンチェスター・C |
FW | M・ヘアウッド(シーズン途中) | ノッティンガム | MF | J・モンカー | 引退 |
FW | B・ザモラ(シーズン途中) | トットナム | MF | J・コール | チェルシー |
FW | B・ディーン(シーズン途中) | レスター | FW | P・ディ・カーニオ | チャールトン |
GK | R・シャーバン(シーズン途中レンタル) | アーセナル | FW | F・カヌーテ | トットナム |
DF | W・クイン(シーズン途中レンタル) | ニューカッスル | FW | L・ファーディナンド | レスター |
DF | R・ストックデイル(シーズン途中レンタル) | ミドルスブラ | FW | T・カマラ | アル・サイリヤ |
DF | M・キルガロン(シーズン途中レンタル) | リーズ | GK | D・ジェイムズ(シーズン途中) | マンチェスター・C |
DF | J・ハーリー(シーズン途中レンタル) | フルハム | DF | I・ピアース(シーズン途中) | フルハム |
MF | N・アレクサンデション(シーズン途中レンタル) | エヴァートン | MF | D・ノーブル(シーズン途中) | ボストン |
MF | S・キャロル(シーズン途中レンタル) | モナコ | FW | J・デフォー(シーズン途中) | トットナム |
FW | N・メラー(シーズン途中レンタル) | リヴァプール |