|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | ジョン・フィラン | 70-02-08 | オーストラリア | 49 | 0 | ブラックバーン |
13 | ギャリー・ウォルシュ | 68-03-21 | イングランド | 96 | 0 | ブラッドフォード | |
23 | ジェイムズ・ソールズベリー | 84-01-13 | イングランド | 0 | 0 | バーンリー | |
33 | ライアン・ヨーマンズ | 85-11-20 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ポール・ミッチェル | 81-08-26 | イングランド | 0 | 0 | なし |
3 | スティーヴ・マクミラン | 76-01-19 | スコットランド | 0 | 0 | マザーウェル | |
4 | マット・ジャクソン | 71-10-19 | イングランド | 108 | 3 | ノリッジ | |
5 | ジェイソン・デ・ヴォス | 74-01-02 | カナダ | 0 | 0 | ダンディー・U | |
6 | イアン・ブレッキン | 75-07-24 | イングランド | 0 | 0 | チェスターフィールド | |
19 | ニッキー・イーデン | 72-12-12 | イングランド | 35 | 0 | バーミンガム | |
24 | アラン・ロジャース | 77-01-03 | イングランド | 47 | 4 | レスター | |
25 | クリス・リンチ | 84-12-29 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
26 | レイトン・ベインズ | 84-12-11 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 11 | ピーター・ケネディ | 73-09-10 | 北アイルランド | 18 | 1 | ワトフォード |
12 | マイケル・フリン | 80-10-17 | ウェールズ | 0 | 0 | バリー | |
14 | ジェイミー・ロウレンス | 70-03-08 | ジャマイカ | 72 | 4 | ウォルソール | |
14 | アラン・マホン | 78-04-04 | アイルランド | 15 | 1 | ブラックバーン | |
15 | ギャレス・ファレリー | 75-08-28 | アイルランド | 61 | 2 | ボルトン | |
16 | トニー・ディニング | 75-04-12 | イングランド | 0 | 0 | ウォルヴァーハンプトン | |
17 | ゲド・ブラナン | 72-01-15 | イングランド | 0 | 0 | マザーウェル | |
18 | ジェイソン・ジャレット | 79-09-14 | イングランド | 0 | 0 | ベリー | |
20 | ギャリー・ティール | 78-07-21 | スコットランド | 0 | 0 | エアー | |
21 | ジミー・ブラード | 78-10-23 | イングランド | 0 | 0 | ピーターバラ | |
27 | グレッグ・トレイナー | 84-10-17 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
38 | デイヴィッド・ムーア | 85-04-04 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 7 | アンディ・リデル | 73-06-28 | スコットランド | 26 | 1 | バーンズリー |
8 | ニール・ロバーツ | 78-04-07 | ウェールズ | 0 | 0 | レクサム | |
9 | ネイサン・エリントン | 81-07-02 | イングランド | 0 | 0 | ブリストル・R | |
10 | リー・マッカロック | 78-05-14 | スコットランド | 0 | 0 | マザーウェル | |
14 | マーク・バーチル | 80-08-18 | スコットランド | 7 | 1 | ポーツマス | |
15 | ジェフ・ホースフィールド | 73-11-01 | イングランド | 31 | 5 | バーミンガム | |
22 | マグノ・ヴィエイラ | 85-02-13 | ブラジル | 0 | 0 | なし | |
30 | ジェイソン・ロバーツ | 78-01-25 | グレナダ | 32 | 3 | ウェスト・ブロムウィッチ | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2002/03シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2003/2004 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
GK | G・ウォルシュ | ブラッドフォード | MF | G・ブラナン(シーズン途中) | アクリントン |
MF | A・マホン(シーズン途中) | ブラックバーン | FW | G・ホースフィールド(シーズン途中) | ウェスト・ブロムウィッチ |
MF | G・ファレリー(シーズン途中) | ボルトン | |||
FW | G・ホースフィールド(シーズン途中) | バーミンガム | |||
FW | J・ロバーツ(シーズン途中) | ウェスト・ブロムウィッチ | |||
DF | A・ロジャース(シーズン途中レンタル) | レスター | |||
MF | J・ロウレンス(シーズン途中レンタル) | ウォルソール | |||
FW | M・バーチル(シーズン途中レンタル) | ポーツマス |