|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | マイク・テイラー | 71-09-04 | 北アイルランド | 72 | 0 | フルハム |
12 | イアン・ベネット | 71-10-10 | イングランド | 16 | 0 | ピーターバラ | |
13 | コリン・ドイル | 85-08-12 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
18 | ニコ・ファーセン | 69-09-28 | ベルギー | 27 | 0 | ハダースフィールド |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | オリヴィエ・テビリー | 75-12-19 | コートジボワール | 39 | 0 | セルティック |
3 | ジェイミー・クラッパム | 75-12-07 | イングランド | 109 | 4 | イプスウィッチ | |
4 | ケニー・カニンガム | 71-06-28 | アイルランド | 268 | 0 | ウィンブルドン | |
5 | マシュー・アップソン | 79-04-18 | イングランド | 78 | 0 | アーセナル | |
15 | マーティン・テイラー | 79-11-09 | イングランド | 78 | 3 | ブラックバーン | |
20 | マーティン・グレインジャー | 72-08-23 | イングランド | 13 | 1 | ブレントフォード | |
23 | マシュー・サドラー | 85-02-26 | イングランド | 2 | 0 | なし | |
29 | マリオ・メルヒオット | 76-11-04 | オランダ | 130 | 4 | チェルシー | |
30 | サム・オジ | 85-10-09 | イングランド | 0 | 0 | アーセナル | |
31 | サム・オールソップ | 85-06-04 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 6 | マジー・イゼット | 74-10-31 | トルコ | 222 | 33 | レスター |
7 | イェスパー・グレンケア | 77-08-12 | デンマーク | 88 | 7 | チェルシー | |
8 | ロビー・サヴェイジ | 74-10-18 | ウェールズ | 236 | 15 | レスター | |
8 | ジャーメイン・ペナント | 83-01-15 | イングランド | 41 | 5 | アーセナル | |
10 | デイヴィッド・ダン | 79-12-27 | イングランド | 93 | 18 | ブラックバーン | |
11 | スタン・ラザリディス | 72-08-16 | オーストラリア | 129 | 7 | ウェストハム | |
17 | ニール・キルケニー | 85-12-19 | オーストラリア | 0 | 0 | アーセナル | |
20 | サリフ・ディアオ | 77-02-10 | セネガル | 29 | 1 | リヴァプール | |
21 | ジュリアン・グレイ | 79-09-21 | イングランド | 1 | 0 | クリスタル・パレス | |
22 | ダミアン・ジョンソン | 78-11-18 | 北アイルランド | 93 | 4 | ブラックバーン | |
24 | ダレン・カーター | 83-12-18 | イングランド | 17 | 0 | なし | |
25 | スティーヴン・クレメンス | 78-03-31 | イングランド | 139 | 6 | トットナム | |
26 | クリス・コットリル | 84-09-04 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
28 | カール・モッテラム | 84-09-03 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
32 | ダレン・アンダートン | 72-03-03 | イングランド | 299 | 34 | トットナム | |
36 | メディ・ナフティ | 78-11-28 | チュニジア | 0 | 0 | ラシン・サンタンデール |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 7 | ロビー・ブレイク | 76-03-04 | イングランド | 49 | 6 | バーンリー |
9 | ミカエル・フォルセル | 81-03-15 | フィンランド | 64 | 22 | チェルシー | |
9 | ワルテル・パンディアーニ | 76-04-27 | ウルグアイ | 0 | 0 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | |
14 | スターン・ジョン | 76-10-30 | トリニダード・トバゴ | 59 | 9 | ノッティンガム | |
14 | ニャジ・クキ | 83-03-25 | フィンランド | 0 | 0 | ラハティ | |
16 | エミール・ヘスキー | 78-01-11 | イングランド | 274 | 72 | リヴァプール | |
19 | クリントン・モリソン | 79-05-14 | アイルランド | 61 | 11 | クリスタル・パレス | |
27 | アンドリュー・バロウマン | 84-11-27 | スコットランド | 1 | 0 | なし | |
33 | ドワイト・ヨーク | 71-11-03 | トリニダード・トバゴ | 331 | 120 | ブラックバーン | |
34 | ピーター・ティル | 85-09-07 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2003/04シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2004/2005 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
DF | M・メルヒオット | チェルシー | DF | D・パース | ウェスト・ブロムウィッチ |
DF | S・オジ | アーセナル | MF | A・シセ | ポーツマス |
MF | M・イゼット | レスター | MF | B・ヒューズ | チャールトン |
MF | J・グレンケア | チェルシー | DF | M・グレインジャー(シーズン途中) | 引退 |
MF | J・グレイ | クリスタル・パレス | MF | J・グレンケア(シーズン途中) | アトレティコ・マドリード |
MF | D・アンダートン | トットナム | MF | R・サヴェイジ(シーズン途中) | ブラックバーン |
FW | E・ヘスキー | リヴァプール | FW | S・ジョン(シーズン途中) | コヴェントリー |
MF | J・ペナント(シーズン途中) | アーセナル | FW | D・ヨーク(シーズン途中) | シドニーFC |
FW | N・クキ(シーズン途中) | ラハティ | |||
FW | D・ヨーク(シーズン途中) | ブラックバーン | |||
MF | S・ディアオ(シーズン途中レンタル) | リヴァプール | |||
MF | M・ナフティ(シーズン途中レンタル) | ラシン・サンタンデール | |||
FW | M・フォルセル(シーズン途中レンタル) | チェルシー | |||
FW | W・パンディアーニ(シーズン途中レンタル) | デポルティーボ・ラ・コルーニャ |
|
D・ジョンソン M・イゼット R・サヴェイジ J・グレンケア J・クラッパム M・アップソン K・カニンガム M・メルヒオット Mai・テイラー |