|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | ブラッド・フリーデル | 71-05-18 | アメリカ | 134 | 1 | リヴァプール |
13 | ペテル・エンケルマン | 77-03-10 | フィンランド | 54 | 0 | アストン・ヴィラ | |
26 | デイヴィッド・イェルデル | 81-10-01 | アメリカ | 0 | 0 | シュトゥットガルター・キッカーズ |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ルーカス・ニール | 78-03-09 | オーストラリア | 97 | 3 | ミルウォール |
4 | ロレンツォ・アモルーゾ | 71-06-28 | イタリア | 12 | 3 | レンジャーズ | |
6 | クレイグ・ショート | 68-06-25 | イングランド | 167 | 6 | エヴァートン | |
14 | ニルス=エリック・ヨハンソン | 80-01-13 | スウェーデン | 64 | 0 | ニュルンベルク | |
15 | アーロン・モコエナ | 80-11-25 | 南アフリカ | 0 | 0 | ヘンク | |
22 | ドミニク・マッテオ | 74-04-28 | スコットランド | 242 | 3 | リーズ | |
23 | ヴラティスラフ・グレシュコ | 77-07-24 | スロバキア | 34 | 1 | パルマ | |
24 | アンディ・トッド | 74-09-21 | イングランド | 96 | 4 | チャールトン | |
25 | ジェイムズ・マケヴェリー | 85-02-11 | スコットランド | 9 | 0 | なし | |
29 | ライアン・ネルセン | 77-10-18 | ニュージーランド | 0 | 0 | DCユナイテッド | |
32 | アンディ・テイラー | 86-03-14 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
33 | マイケル・グレイ | 74-08-03 | イングランド | 185 | 5 | サンダーランド |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 5 | ギャリー・フリットクロフト | 72-11-06 | イングランド | 280 | 24 | マンチェスター・C |
7 | ブレット・エマートン | 79-02-22 | オーストラリア | 37 | 2 | フェイエノールト | |
8 | トゥガイ・ケリモール | 70-08-24 | トルコ | 106 | 5 | レンジャーズ | |
11 | ハビエル・デ・ペドロ | 73-08-04 | スペイン | 0 | 0 | レアル・ソシエダ | |
12 | モアテン・ガムスト・ペデルセン | 81-09-08 | ノルウェー | 0 | 0 | トロムソ | |
16 | バリー・ファーガソン | 78-02-02 | スコットランド | 15 | 1 | レンジャーズ | |
18 | スティーヴン・リード | 81-03-10 | アイルランド | 16 | 0 | ミルウォール | |
20 | デイヴィッド・トンプソン | 77-09-12 | イングランド | 107 | 13 | コヴェントリー | |
21 | ジョナサン・ダグラス | 81-11-22 | アイルランド | 15 | 1 | なし | |
31 | ロビー・サヴェイジ | 74-10-18 | ウェールズ | 236 | 15 | バーミンガム | |
− | キアラン・ドネリー | 84-04-02 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
− | ニール・ダンズ | 82-11-23 | ガイアナ | 3 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 9 | ジョン・ステッド | 83-04-07 | イングランド | 13 | 6 | ハダースフィールド |
10 | ポール・ディコフ | 72-11-01 | スコットランド | 89 | 22 | レスター | |
15 | ドワイト・ヨーク | 71-11-03 | トリニダード・トバゴ | 331 | 120 | マンチェスター・U | |
15 | ユーリ・ジョルカエフ | 68-03-09 | フランス | 75 | 19 | ボルトン | |
17 | マット・ジャンセン | 77-10-20 | イングランド | 80 | 17 | クリスタル・パレス | |
19 | ポール・ギャラガー | 84-08-09 | スコットランド | 27 | 3 | なし | |
27 | ジェイ・ボスロイド | 82-05-07 | イングランド | 8 | 0 | ペルージャ | |
28 | ジェマル・ジョンソン | 85-05-03 | アメリカ | 0 | 0 | なし | |
30 | マット・ダービーシャー | 86-04-14 | イングランド | 0 | 0 | グレート・ハーウッド | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2003/04シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2004/2005 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
DF | D・マッテオ | リーズ | FW | A・コール | フルハム |
MF | J・デ・ペドロ | レアル・ソシエダ | MF | J・デ・ペドロ(シーズン途中) | ペルージャ |
FW | P・ディコフ | レスター | MF | B・ファーガソン(シーズン途中) | レンジャーズ |
DF | A・モコエナ(シーズン途中) | ヘンク | MF | C・ドネリー(シーズン途中) | ブラックプール |
DF | R・ネルセン(シーズン途中) | DCユナイテッド | MF | N・ダンズ(シーズン途中) | コルチェスター |
MF | M・G・ペデルセン(シーズン途中) | トロムソ | FW | D・ヨーク(シーズン途中) | バーミンガム |
MF | R・サヴェイジ(シーズン途中) | バーミンガム | FW | Y・ジョルカエフ(シーズン途中) | NY/NJメトロスターズ |
FW | Y・ジョルカエフ(シーズン途中) | ボルトン | |||
FW | J・ボスロイド(シーズン途中レンタル) | ペルージャ |
|
G・フリットクロフト トゥガイ B・ファーガソン B・エマートン M・グレイ D・マッテオ L・アモルーゾ L・ニール B・フリーデル |