|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | ケヴィン・プール | 63-07-21 | イングランド | 46 | 0 | バーミンガム |
13 | アンディ・オークス | 77-01-11 | イングランド | 26 | 0 | ダービー | |
22 | ユッシ・ヤースケライネン | 75-04-19 | フィンランド | 110 | 0 | VPSヴァーサ |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | アンソニー・バーネス | 73-02-25 | イングランド | 82 | 0 | チャールトン |
3 | ジュリオ・セーザル | 78-11-18 | ブラジル | 0 | 0 | バジャドリード | |
5 | ブルーノ・ヌゴッティ | 71-06-10 | フランス | 82 | 4 | マルセイユ | |
15 | ラディ・ジャイディ | 75-08-30 | チュニジア | 0 | 0 | エスペランス | |
17 | フローラン・ラヴィル | 73-08-07 | フランス | 15 | 0 | リヨン | |
18 | ニッキー・ハント | 83-09-03 | イングランド | 31 | 1 | なし | |
20 | フェルナンド・イエロ | 68-03-23 | スペイン | 0 | 0 | アル・ラーヤン | |
23 | ヴァンサン・カンデラ | 73-10-24 | フランス | 0 | 0 | ローマ | |
26 | タル・ベン・ハイム | 82-03-31 | イスラエル | 0 | 0 | マッカビ・テルアビブ | |
31 | チャーリー・コミン=プラット | 85-10-02 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
32 | ジェイソン・タルボット | 85-09-30 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
− | ダニー・ライヴシー | 84-12-31 | イングランド | 2 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 4 | ケヴィン・ノーラン | 82-06-24 | イングランド | 105 | 18 | なし |
6 | ギャリー・スピード | 69-09-08 | ウェールズ | 414 | 66 | ニューカッスル | |
7 | ステリオス・ヤンナコプーロス | 74-07-12 | ギリシャ | 31 | 2 | オリンピアコス | |
10 | オーガスティン・オコチャ | 73-08-14 | ナイジェリア | 66 | 7 | パリSG | |
11 | リカルド・ガードナー | 78-09-25 | ジャマイカ | 85 | 5 | ハーバー・ビュー | |
16 | イバン・カンポ | 74-02-21 | スペイン | 69 | 6 | レアル・マドリード | |
24 | ブレッシング・カク | 78-03-05 | ナイジェリア | 0 | 0 | アシュドッド | |
33 | ジョーイ・オブライエン | 86-02-17 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
39 | カリロウ・ファディガ | 74-12-30 | セネガル | 0 | 0 | インテル・ミラノ |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 8 | マイケル・ブリッジス | 78-08-05 | イングランド | 87 | 22 | リーズ |
9 | ヘンリク・ペデルセン | 75-06-10 | デンマーク | 77 | 14 | シルケボー | |
14 | ケヴィン・デイヴィス | 77-03-26 | イングランド | 166 | 29 | サウサンプトン | |
21 | エル=ハッジ・ディウフ | 81-01-15 | セネガル | 55 | 3 | リヴァプール | |
23 | レス・ファーディナンド | 66-12-18 | イングランド | 339 | 148 | レスター | |
28 | リカルド・ヴァス・テ | 86-10-01 | ポルトガル | 1 | 0 | ファレンセ | |
30 | リッキー・シェイクス | 85-01-25 | ガイアナ | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2003/04シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2004/2005 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
DF | J・セーザル | バジャドリード | GK | J・ボン | 不明 |
DF | R・ジャイディ | エスペランス | DF | S・チャールトン | ノリッジ |
DF | F・イエロ | アル・ラーヤン | DF | E・トーメ | ウィガン |
DF | T・ベン・ハイム | マッカビ・テルアビブ | DF | S・ハウィー | ニューイングランド・レヴォリューション |
MF | G・スピード | ニューカッスル | MF | P・フランドセン | ウィガン |
FW | M・ブリッジス | リーズ | MF | I・バ | チャイクル・リゼスポル |
FW | L・ファーディナンド | レスター | MF | J・スミス | ポート・ヴェイル |
DF | V・カンデラ(シーズン途中) | ローマ | MF | K・ヌディワ | ステイリブリッジ |
MF | B・カク(シーズン途中) | アシュドッド | MF | G・フォルシェレ | イストル |
MF | K・ファディガ(シーズン途中) | インテル・ミラノ | FW | Y・ジョルカエフ | ブラックバーン |
GK | A・オークス(シーズン途中レンタル) | ダービー | FW | M・ジャルデウ | ニューウェルズ・オールドボーイズ |
FW | E=H・ディウフ(シーズン途中レンタル) | リヴァプール | DF | D・ライヴシー(シーズン途中) | カーライル |
FW | M・ブリッジス(シーズン途中) | サンダーランド | |||
FW | L・ファーディナンド(シーズン途中) | レディング |
|
H・ペデルセン G・スピード A・オコチャ K・ノーラン I・カンポ R・ガードナー R・ジャイディ B・ヌゴッティ N・ハント J・ヤースケライネン |