|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | ディーン・カイリー | 70-10-10 | アイルランド | 138 | 0 | ベリー |
16 | ステファン・アンデルセン | 81-11-26 | デンマーク | 0 | 0 | ABコペンハーゲン | |
25 | サイモン・ロイス | 71-09-09 | イングランド | 28 | 0 | レスター | |
26 | ポール・ラチュブカ | 81-05-21 | イングランド | 1 | 0 | マンチェスター・U |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ルーク・ヤング | 79-07-19 | イングランド | 148 | 0 | トットナム |
3 | クリス・パウエル | 69-09-08 | イングランド | 232 | 2 | ダービー | |
5 | クリス・ペリー | 73-04-26 | イングランド | 316 | 6 | トットナム | |
6 | マーク・フィッシュ | 74-03-14 | 南アフリカ | 117 | 4 | ボルトン | |
7 | ラドスティン・キシシェフ | 74-07-30 | ブルガリア | 97 | 2 | リテックス・ロヴェチ | |
12 | ヘルマン・フレイダルソン | 74-07-11 | アイスランド | 161 | 7 | イプスウィッチ | |
15 | タラル・エル・カルクリ | 76-07-08 | モロッコ | 8 | 0 | パリSG | |
18 | ポール・コンチェスキー | 81-05-15 | イングランド | 122 | 4 | なし | |
23 | マイケル・ターナー | 83-11-09 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
24 | ジョナサン・フォーチュン | 80-08-23 | イングランド | 73 | 3 | なし | |
28 | オセイ・サンコファ | 85-03-19 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
32 | マーク・リケッツ | 84-10-07 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 4 | グレアム・スチュアート | 70-10-24 | イングランド | 282 | 45 | シェフィールド・U |
8 | マット・ホランド | 74-04-11 | アイルランド | 114 | 12 | イプスウィッチ | |
13 | ダニー・マーフィー | 77-03-18 | イングランド | 170 | 25 | リヴァプール | |
14 | ジェローム・トーマス | 83-03-23 | イングランド | 1 | 0 | アーセナル | |
19 | デニス・ロンメダール | 78-07-22 | デンマーク | 0 | 0 | PSVアイントホーフェン | |
20 | ブライアン・ヒューズ | 76-06-19 | イングランド | 48 | 5 | バーミンガム | |
22 | ジャマル・キャンベル=ライス | 83-04-06 | ジャマイカ | 3 | 0 | なし | |
29 | ニール・マカファーティー | 84-07-19 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
30 | ステイシー・ロング | 85-01-11 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
31 | ロイド・サム | 84-09-27 | ガーナ | 0 | 0 | なし | |
34 | バリー・フラー | 84-08-25 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 9 | ジェイソン・ユーエル | 77-02-06 | ジャマイカ | 208 | 53 | ウィンブルドン |
10 | ケヴィン・リズビー | 78-10-17 | ジャマイカ | 82 | 13 | なし | |
11 | フランシス・ジェファーズ | 81-01-25 | イングランド | 89 | 22 | アーセナル | |
17 | ショーン・バートレット | 72-10-31 | 南アフリカ | 82 | 17 | チューリッヒ | |
21 | ヨナタン・ヨハンソン | 75-08-16 | フィンランド | 118 | 23 | レンジャーズ | |
33 | アレックス・ヴァーニー | 84-12-27 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2003/04シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2004/2005 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
GK | S・アンデルセン | ABコペンハーゲン | GK | S・レイテ | オヴァレンセ |
DF | T・エル・カルクリ | パリSG | DF | R・ルーファス | 引退 |
MF | D・マーフィー | リヴァプール | DF | G・ラウエット | 引退 |
MF | D・ロンメダール | PSVアイントホーフェン | MF | C・イェンセン | フルハム |
MF | B・ヒューズ | バーミンガム | MF | A・ディーン | クロウリー |
FW | F・ジェファーズ | アーセナル | MF | S・ヒューズ | コヴェントリー |
FW | P・ディ・カーニオ | ラツィオ | |||
FW | S・タッカー | 不明 | |||
GK | P・ラチュブカ(シーズン途中) | ハダースフィールド | |||
DF | C・パウエル(シーズン途中) | ウェストハム | |||
DF | M・ターナー(シーズン途中) | ブレントフォード | |||
MF | G・スチュアート(シーズン途中) | ノリッジ | |||
MF | J・キャンベル=ライス(シーズン途中) | ロザラム |
|
D・ロンメダール D・マーフィー M・ホランド R・キシシェフ H・フレイダルソン J・フォーチュン C・ペリー L・ヤング D・カイリー |