|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | リチャード・ライト | 77-11-05 | イングランド | 88 | 0 | アーセナル |
25 | ナイジェル・マーティン | 66-08-11 | イングランド | 320 | 0 | リーズ | |
37 | イアン・ターナー | 84-01-26 | スコットランド | 0 | 0 | スターリング |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | スティーヴ・ワトソン | 74-04-01 | イングランド | 296 | 25 | アストン・ヴィラ |
3 | アレッサンドロ・ピストーネ | 75-07-27 | イタリア | 114 | 2 | ニューカッスル | |
4 | アラン・スタッブス | 71-10-06 | イングランド | 118 | 6 | セルティック | |
5 | デイヴィッド・ウィア | 70-05-10 | スコットランド | 163 | 7 | ハート・オブ・ミドロシアン | |
15 | ギャリー・ネイスミス | 78-11-16 | スコットランド | 101 | 5 | ハート・オブ・ミドロシアン | |
20 | ジョゼフ・ヨボ | 80-09-06 | ナイジェリア | 52 | 2 | マルセイユ | |
22 | トニー・ヒバート | 81-02-20 | イングランド | 62 | 0 | なし | |
23 | エディ・ボスナー | 80-04-29 | オーストラリア | 0 | 0 | シュトゥルム・グラーツ | |
27 | ピーター・クラーク | 82-01-03 | イングランド | 9 | 0 | なし | |
32 | ダニエル・フォックス | 86-05-29 | スコットランド | 0 | 0 | なし | |
33 | アンソニー・ジェラード | 86-02-06 | アイルランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 6 | ミケル・アルテタ | 82-03-26 | スペイン | 0 | 0 | レアル・ソシエダ |
12 | 李 鉄 | 77-09-18 | 中国 | 34 | 0 | 遼寧撫順 | |
14 | ケヴィン・キルバーン | 77-02-01 | アイルランド | 138 | 11 | サンダーランド | |
16 | トーマス・グラヴェセン | 76-03-11 | デンマーク | 120 | 7 | ハンブルガーSV | |
17 | ティム・ケイヒル | 79-12-06 | オーストラリア | 0 | 0 | ミルウォール | |
21 | レオン・オズマン | 81-05-17 | イングランド | 6 | 1 | なし | |
24 | ギヨーム・プレシス | 85-01-16 | フランス | 0 | 0 | ランス | |
26 | リー・カーズリー | 74-02-28 | アイルランド | 162 | 10 | コヴェントリー |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 7 | マーカス・ベント | 78-05-19 | イングランド | 83 | 23 | イプスウィッチ |
8 | ジェイムズ・ビーティー | 78-02-27 | イングランド | 197 | 65 | サウサンプトン | |
9 | ケヴィン・キャンベル | 70-02-04 | イングランド | 274 | 77 | トラブゾンスポル | |
10 | ダンカン・ファーガソン | 71-12-27 | スコットランド | 207 | 62 | ニューカッスル | |
11 | ジェイムズ・マクファデン | 83-04-14 | スコットランド | 23 | 0 | マザーウェル | |
18 | ウェイン・ルーニー | 85-10-24 | イングランド | 67 | 15 | なし | |
19 | ニック・チャドウィック | 82-10-26 | イングランド | 13 | 3 | なし | |
31 | ジェイムズ・ヴォーン | 88-07-14 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2003/04シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2004/2005 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
DF | E・ボスナー | シュトゥルム・グラーツ | GK | S・シモンセン | ストーク |
MF | T・ケイヒル | ミルウォール | GK | P・ジェラード | ノッティンガム |
FW | M・ベント | イプスウィッチ | DF | D・アンズワース | ポーツマス |
MF | G・プレシス(シーズン途中) | ランス | MF | S・ゲミル | レスター |
FW | J・ビーティー(シーズン途中) | サウサンプトン | MF | A・ニャルコ | スタルト |
MF | M・アルテタ(シーズン途中レンタル) | レアル・ソシエダ | MF | T・リンデロート | FCコペンハーゲン |
MF | A・ムーガン | 不明 | |||
MF | S・シューマッハ | ブラッドフォード | |||
FW | T・ラジンスキ | フルハム | |||
FW | P・パスクッチ | ソーラ | |||
FW | M・サイムズ | ブラッドフォード | |||
DF | P・クラーク(シーズン途中) | ブラックプール | |||
MF | T・グラヴェセン(シーズン途中) | レアル・マドリード | |||
FW | K・キャンベル(シーズン途中) | ウェスト・ブロムウィッチ | |||
FW | W・ルーニー(シーズン途中) | マンチェスター・U | |||
FW | N・チャドウィック(シーズン途中) | プリマス |
|
K・キルバーン T・ケイヒル L・オズマン L・カーズリー T・グラヴェセン A・ピストーネ D・ウィア A・スタッブス T・ヒバート N・マーティン |