|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | エドウィン・ファン・デル・サール | 70-10-29 | オランダ | 93 | 0 | ユヴェントス |
12 | マーク・クロスリー | 69-06-16 | ウェールズ | 186 | 0 | ミドルスブラ | |
13 | ロス・フリットニー | 84-06-01 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
16 | リカルド・バティスタ | 86-11-19 | ポルトガル | 0 | 0 | ヴィトーリア・セトゥーバウ |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | モリッツ・フォルツ | 83-01-21 | ドイツ | 33 | 0 | アーセナル |
3 | カルロス・ボカネグラ | 79-05-25 | アメリカ | 15 | 0 | シカゴ・ファイアー | |
6 | ザット・ナイト | 80-05-02 | イングランド | 58 | 0 | なし | |
18 | ジェローム・ボニセル | 73-04-16 | フランス | 16 | 0 | レンジャーズ | |
22 | ディーン・リーコック | 84-06-10 | イングランド | 4 | 0 | なし | |
24 | アラン・ゴマ | 72-10-05 | フランス | 118 | 1 | ニューカッスル | |
28 | リアム・フォンテイン | 86-01-07 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
30 | アダム・グリーン | 84-01-12 | イングランド | 4 | 0 | なし | |
35 | イアン・ピアース | 74-05-07 | イングランド | 194 | 10 | ウェストハム | |
37 | リアム・ロシニアー | 84-07-09 | イングランド | 0 | 0 | ブリストル・C | |
38 | ロバート・ワトキンス | 85-10-14 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
− | アブデスラム・ウアドゥー | 78-11-01 | モロッコ | 21 | 0 | ナンシー |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 4 | スティード・マルブランク | 80-01-06 | フランス | 112 | 20 | リヨン |
5 | シルヴァン・レグヴァンスキ | 73-10-06 | フランス | 100 | 7 | ボルドー | |
7 | マーク・ペンブリッジ | 70-11-28 | ウェールズ | 196 | 17 | エヴァートン | |
10 | リー・クラーク | 72-10-27 | イングランド | 146 | 11 | サンダーランド | |
11 | ルイス・ボア・モルテ | 77-08-04 | ポルトガル | 124 | 13 | サウサンプトン | |
14 | パパ・ブバ・ディオプ | 78-01-28 | セネガル | 0 | 0 | ランス | |
20 | クラウス・イェンセン | 77-04-29 | デンマーク | 122 | 16 | チャールトン | |
21 | ゼッシュ・レーマン | 83-10-14 | パキスタン | 1 | 0 | なし | |
23 | マイケル・ティムリン | 85-03-19 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
25 | マリク・ブアリ | 84-01-21 | ガーナ | 3 | 0 | なし | |
29 | ショーン・ドハーティー | 85-02-10 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
31 | ダレン・プラットリー | 85-04-22 | イングランド | 1 | 0 | アーセナル | |
34 | ニール・マクダーモット | 85-03-08 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
36 | ビリー・マッキンレイ | 69-04-22 | スコットランド | 117 | 3 | レスター |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 8 | ブライアン・マクブライド | 72-06-19 | アメリカ | 24 | 8 | コロンバス・クルー |
9 | アンドリュー・コール | 71-10-15 | イングランド | 336 | 163 | ブラックバーン | |
15 | コリンズ・ジョン | 85-10-07 | オランダ | 8 | 4 | トゥウェンテ | |
17 | トマシュ・ラジンスキ | 73-12-14 | カナダ | 91 | 25 | エヴァートン | |
19 | エルヴィス・ハモンド | 80-10-06 | ガーナ | 10 | 0 | なし | |
26 | ファクンド・サバ | 74-07-03 | アルゼンチン | 26 | 6 | ヒムナシア・ラ・プラタ | |
33 | スチュアート・ノーブル | 83-10-14 | スコットランド | 0 | 0 | なし | |
39 | イスマエル・エフイ | 86-12-10 | フランス | 0 | 0 | なし | |
− | スティーヴ・マルレ | 74-01-10 | フランス | 55 | 11 | リヨン | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2003/04シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2004/2005 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
GK | R・バティスタ | ヴィトーリア・セトゥーバウ | GK | D・ビーサント | 引退 |
MF | P・ブバ・ディオプ | ランス | GK | M・エレーラ | 不明 |
MF | C・イェンセン | チャールトン | DF | J・ハーリー | シェフィールド・U |
MF | B・マッキンレイ | レスター | DF | M・ハドソン | クリスタル・パレス |
FW | A・コール | ブラックバーン | MF | S・デイヴィス | トットナム |
FW | T・ラジンスキ | エヴァートン | MF | T・デイヴィス | グレイヴズエンド&ノースフリート |
FW | B・ヘイルズ | シェフィールド・U | |||
FW | A・ストルセルス | ヨーヴィル |
|
L・ボア・モルテ C・イェンセン P・ブバ・ディオプ S・レグヴァンスキ C・ボカネグラ Z・ナイト I・ピアース M・フォルツ E・ファン・デル・サール |