|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | マーク・シュウォーツァー | 72-10-06 | オーストラリア | 204 | 0 | ブラッドフォード |
12 | カルロ・ナッシュ | 73-09-13 | イングランド | 16 | 0 | マンチェスター・C | |
22 | ブラッドリー・ジョーンズ | 82-03-19 | オーストラリア | 1 | 0 | ベイズウォーター・C | |
27 | ロス・ターンブル | 85-01-04 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
35 | デイヴィッド・ナイト | 87-01-15 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ミハエル・ライツィハー | 73-05-03 | オランダ | 0 | 0 | バルセロナ |
3 | フランク・キュードルー | 78-08-27 | フランス | 90 | 3 | ランス | |
4 | ウーゴ・エヒオグ | 72-11-03 | イングランド | 327 | 19 | アストン・ヴィラ | |
5 | クリス・リゴット | 80-09-01 | イングランド | 91 | 5 | ダービー | |
6 | ギャレス・サウスゲイト | 70-09-03 | イングランド | 366 | 17 | アストン・ヴィラ | |
21 | スチュアート・パーナビー | 82-07-19 | イングランド | 34 | 0 | なし | |
23 | コリン・クーパー | 67-02-28 | イングランド | 250 | 13 | ノッティンガム | |
24 | アンドリュー・デイヴィス | 84-12-17 | イングランド | 11 | 0 | なし | |
26 | マシュー・ベイツ | 86-12-10 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
28 | アンドリュー・テイラー | 86-08-01 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
29 | アンソニー・マクマホン | 86-03-24 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
31 | デイヴィッド・ウィーター | 87-02-14 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 7 | ジョージ・ボアテング | 75-09-05 | オランダ | 213 | 9 | アストン・ヴィラ |
10 | ジュニーニョ・パウリスタ | 73-02-22 | ブラジル | 125 | 29 | アトレティコ・マドリード | |
14 | ガイスカ・メンディエタ | 74-03-27 | スペイン | 31 | 2 | ラツィオ | |
15 | レイ・パーラー | 73-03-07 | イングランド | 333 | 20 | アーセナル | |
17 | マーク・ウィルソン | 79-02-09 | イングランド | 19 | 0 | マンチェスター・U | |
19 | スチュワート・ダウニング | 84-07-22 | イングランド | 25 | 0 | なし | |
20 | ドリーヴァ | 72-05-28 | ブラジル | 26 | 0 | セルタ・デ・ビーゴ | |
25 | ジェイムズ・モリソン | 86-05-25 | スコットランド | 1 | 0 | なし | |
32 | ボウデヴィン・ゼンデン | 76-08-15 | オランダ | 74 | 8 | チェルシー | |
33 | アンソニー・ピーコック | 85-09-06 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
34 | ジェイソン・ケネディ | 86-09-11 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
37 | アダム・ジョンソン | 87-07-14 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 8 | シラルド・ネメト | 77-08-08 | スロバキア | 81 | 19 | インテル・ブラチスラヴァ |
9 | マッシモ・マッカローネ | 79-09-06 | イタリア | 57 | 15 | エンポリ | |
11 | マルコム・クリスティー | 79-04-11 | イングランド | 114 | 27 | ダービー | |
16 | ジョゼフ=デジレ・ジョブ | 77-12-01 | カメルーン | 68 | 12 | ランス | |
18 | ジミー・フロイド・ハッセルバインク | 72-03-27 | オランダ | 205 | 103 | チェルシー | |
30 | ダニー・グレアム | 85-08-12 | イングランド | 0 | 0 | チェスター=ル=ストリート | |
36 | マーク・ヴィドゥカ | 75-10-09 | オーストラリア | 130 | 59 | リーズ | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2003/04シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2004/2005 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
DF | M・ライツィハー | バルセロナ | GK | S・ラッセル | ダーリントン |
MF | G・メンディエタ | ラツィオ | DF | R・ストックデイル | ロザラム |
MF | R・パーラー | アーセナル | DF | D・マーフィー | ハイバーニアン |
MF | B・ゼンデン | チェルシー | DF | P・ガリヴァー | ラシュデン |
FW | J・F・ハッセルバインク | チェルシー | MF | J・グリーニング | ウェスト・ブロムウィッチ |
FW | M・ヴィドゥカ | リーズ | MF | A・ジョンストン | キルマーノック |
MF | C・ダヴ | ラシュデン | |||
FW | M・リケッツ | リーズ | |||
GK | C・ナッシュ(シーズン途中) | プレストン | |||
MF | ジュニーニョ(シーズン途中) | セルティック |
|
B・ゼンデン R・パーラー G・ボアテング G・メンディエタ F・キュードルー C・リゴット G・サウスゲイト M・ライツィハー M・シュウォーツァー |