|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | ロバート・グリーン | 80-01-18 | イングランド | 38 | 0 | なし |
12 | ポール・ギャラチャー | 79-08-16 | スコットランド | 0 | 0 | ダンディー・U | |
21 | ダレン・ウォード | 74-05-11 | ウェールズ | 1 | 0 | ノッティンガム | |
30 | ジョー・ルイス | 87-10-06 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | キース・ブリッグス | 81-12-11 | イングランド | 0 | 0 | ストックポート |
3 | アダム・ドゥルリー | 78-08-29 | イングランド | 33 | 1 | ピーターバラ | |
4 | マルキー・マッケイ | 72-02-19 | スコットランド | 0 | 0 | セルティック | |
5 | クレイグ・フレミング | 71-10-06 | イングランド | 38 | 1 | オールダム | |
11 | ジム・ブレナン | 77-05-08 | カナダ | 10 | 0 | ノッティンガム | |
16 | サイモン・チャールトン | 71-10-25 | イングランド | 24 | 1 | ボルトン | |
17 | マーク・エドウォージー | 72-12-24 | イングランド | 28 | 0 | ウォルヴァーハンプトン | |
24 | ジェイソン・シャッケル | 83-09-27 | イングランド | 11 | 0 | なし | |
27 | ギャリー・ドハーティー | 80-01-31 | アイルランド | 20 | 2 | トットナム |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 4 | グレアム・スチュアート | 70-10-24 | イングランド | 8 | 0 | チャールトン |
7 | フィル・ミュルリン | 78-01-01 | 北アイルランド | 10 | 0 | マンチェスター・U | |
8 | ギャリー・ホルト | 73-03-09 | スコットランド | 27 | 0 | キルマーノック | |
9 | マティアス・ヨンソン | 74-01-16 | スウェーデン | 28 | 0 | ブレンビー | |
15 | ユーセフ・サフリ | 77-01-03 | モロッコ | 18 | 1 | コヴェントリー | |
20 | ダミアン・フランシス | 79-02-27 | ジャマイカ | 32 | 7 | ウィンブルドン | |
26 | トーマス・ヘルヴェグ | 71-06-24 | デンマーク | 20 | 0 | インテル・ミラノ |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 6 | ダレン・ハッカビー | 76-04-23 | イングランド | 37 | 6 | マンチェスター・C |
10 | デイヴィッド・ベントリー | 84-08-27 | イングランド | 26 | 2 | アーセナル | |
14 | レオン・マッケンジー | 78-05-17 | イングランド | 37 | 7 | ピーターバラ | |
18 | ポール・マクヴェイ | 77-12-06 | 北アイルランド | 17 | 1 | トットナム | |
19 | マティアス・スヴェンソン | 74-09-24 | スウェーデン | 22 | 4 | チャールトン | |
22 | イアン・ヘンダーソン | 85-01-24 | イングランド | 3 | 0 | なし | |
23 | ライアン・ジャーヴィス | 86-07-11 | イングランド | 4 | 1 | なし | |
25 | ゼマ・アビー | 77-04-17 | イングランド | 0 | 0 | ケンブリッジ・U | |
28 | ダニー・クロウ | 86-01-26 | イングランド | 3 | 0 | なし | |
36 | ディーン・アシュトン | 83-11-24 | イングランド | 16 | 7 | クルー | |
注)試合&得点=2004−05シーズンのプレミアリーグ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2004/2005 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
GK | P・ギャラチャー | ダンディー・U | GK | P・クライトン | ヨーク |
GK | D・ウォード | ノッティンガム | MF | M・リヴァーズ | クルー |
DF | S・チャールトン | ボルトン | MF | C・イーストン | ウィコム |
MF | M・ヨンソン | ブレンビー | MF | D・シンクレア | バーネット |
MF | Y・サフリ | コヴェントリー | FW | I・ロバーツ | ジリンガム |
MF | T・ヘルヴェグ | インテル・ミラノ | DF | K・ブリッグス(シーズン途中) | ストックポート |
DF | G・ドハーティー(シーズン途中) | トットナム | DF | M・マッケイ(シーズン途中) | ウェストハム |
MF | G・スチュアート(シーズン途中) | チャールトン | FW | Z・アビー(シーズン途中) | ウィコム |
FW | D・アシュトン(シーズン途中) | クルー | |||
FW | D・ベントリー(シーズン途中レンタル) | アーセナル |
|
D・ベントリー G・ホルト D・フランシス M・ヨンソン A・ドゥルリー S・チャールトン C・フレミング M・エドウォージー R・グリーン |