|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | シャカ・ヒスロップ | 69-02-22 | トリニダード・トバゴ | 188 | 0 | ウェストハム |
25 | ハラルド・ワペナール | 70-04-10 | オランダ | 5 | 0 | ユトレヒト | |
29 | アンドレア・グアテッリ | 84-05-05 | イタリア | 0 | 0 | パルマ | |
30 | ジェイミー・アシュダウン | 80-11-30 | イングランド | 0 | 0 | レディング | |
33 | コンスタンティノス・ハルキアス | 74-05-30 | ギリシャ | 0 | 0 | パナシナイコス |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | リンヴォイ・プライマス | 73-09-14 | イングランド | 21 | 0 | レディング |
3 | デヤン・ステファノヴィッチ | 74-10-28 | セルビア・モンテネグロ | 97 | 7 | フィテッセ | |
4 | デイヴィッド・アンズワース | 73-10-16 | イングランド | 334 | 35 | エヴァートン | |
5 | ハイデン・フォックス | 77-06-23 | オーストラリア | 21 | 1 | ウェストハム | |
6 | アルヤン・デ・ゼーウ | 70-04-16 | オランダ | 62 | 1 | ウィガン | |
14 | マシュー・テイラー | 81-11-27 | イングランド | 30 | 0 | ルートン | |
16 | アンディ・グリフィン | 79-03-17 | イングランド | 76 | 2 | ニューカッスル | |
24 | リチャード・ダフィー | 85-08-30 | ウェールズ | 1 | 0 | スウォンジー | |
27 | エディ・ハウ | 77-11-29 | イングランド | 0 | 0 | ボーンマス | |
28 | ジョン・カーティス | 78-09-03 | イングランド | 49 | 0 | レスター | |
31 | セバスティアン・シュメル | 75-06-02 | フランス | 77 | 1 | ウェストハム | |
33 | ルイス・バクストン | 83-12-10 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 7 | ケヴィン・ハーパー | 76-01-15 | スコットランド | 39 | 1 | ダービー |
8 | スティーヴ・ストーン | 71-08-20 | イングランド | 240 | 22 | アストン・ヴィラ | |
10 | エヤル・ベルコヴィッチ | 72-04-02 | イスラエル | 135 | 16 | マンチェスター・C | |
11 | ナイジェル・クアーシー | 78-07-20 | スコットランド | 48 | 1 | ノッティンガム | |
11 | ヤニス・スコペリティス | 78-03-02 | ギリシャ | 0 | 0 | エガレオ | |
15 | アムディ・ファイェ | 77-03-12 | セネガル | 27 | 0 | オセール | |
18 | アリュー・シセ | 76-03-24 | セネガル | 36 | 0 | バーミンガム | |
22 | リチャード・ヒューズ | 79-06-25 | スコットランド | 11 | 0 | ボーンマス | |
23 | パトリック・ベルゲル | 73-11-10 | チェコ | 168 | 33 | リヴァプール | |
26 | ギャリー・オニール | 83-05-18 | イングランド | 3 | 2 | なし | |
34 | ヴァレリー・メザグ | 83-12-08 | カメルーン | 0 | 0 | モンペリエ | |
36 | アンソニー・ピューリス | 84-07-21 | ウェールズ | 0 | 0 | なし | |
− | ショーン・クーパー | 83-10-05 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 9 | スヴェトスラフ・トドロフ | 78-08-30 | ブルガリア | 15 | 1 | ウェストハム |
17 | ヴァンサン・ペリカール | 82-10-03 | フランス | 6 | 0 | ユヴェントス | |
19 | リカルド・フラー | 79-10-31 | ジャマイカ | 0 | 0 | プレストン | |
20 | ヤクブ・アイェグベニ | 82-11-22 | ナイジェリア | 37 | 16 | マッカビ・ハイファ | |
21 | ディオマンシ・カマラ | 80-11-08 | セネガル | 0 | 0 | モデナ | |
27 | アレクサンダル・ロディッチ | 79-12-26 | スロベニア | 0 | 0 | ゴリツァ | |
28 | ジェイムズ・キーン | 85-12-26 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
32 | ロマノ・ルア=ルア | 80-12-28 | コンゴ民主共和国 | 74 | 9 | ニューカッスル | |
− | マーク・バーチル | 80-08-18 | スコットランド | 7 | 1 | セルティック | |
− | イヴィツァ・モルナル | 74-01-12 | クロアチア | 8 | 1 | アンデルレヒト | |
− | ローワン・ヴァイン | 82-09-21 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2003/04シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2004/2005 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
GK | A・グアテッリ | パルマ | GK | A・ナイト | 引退 |
GK | J・アシュダウン | レディング | GK | C・ターディフ | オックスフォード・U |
DF | D・アンズワース | エヴァートン | MF | T・シャーウッド | コヴェントリー |
DF | A・グリフィン | ニューカッスル | MF | C・ロビンソン | サンダーランド |
MF | A・シセ | バーミンガム | MF | W・ハント | フェアラム |
FW | L・ルア=ルア | ニューカッスル | MF | N・バレット | ダンディー |
GK | K・ハルキアス(シーズン途中) | パナシナイコス | FW | T・シェリンガム | ウェストハム |
MF | G・スコペリティス(シーズン途中) | エガレオ | FW | D・バートン | ブレントフォード |
FW | R・フラー(シーズン途中) | プレストン | FW | S・オルスザー | ポロニア・ワルシャワ |
FW | D・カマラ(シーズン途中) | モデナ | GK | H・ワペナール(シーズン途中) | フィテッセ |
FW | A・ロディッチ(シーズン途中) | ゴリツァ | DF | E・ハウ(シーズン途中) | ボーンマス |
MF | V・メザグ(シーズン途中レンタル) | モンペリエ | DF | J・カーティス(シーズン途中) | ノッティンガム |
DF | S・シュメル(シーズン途中) | ル・アーヴル | |||
DF | L・バックストン(シーズン途中) | ストーク | |||
MF | K・ハーパー(シーズン途中) | ストーク | |||
MF | E・ベルコヴィッチ(シーズン途中) | マッカビ・テル・アビブ | |||
MF | N・クアーシー(シーズン途中) | サウサンプトン | |||
MF | A・ファイェ(シーズン途中) | ニューカッスル | |||
MF | A・ピューリス(シーズン途中) | ストーク | |||
FW | M・バーチル(シーズン途中) | ハート・オブ・ミドロシアン |
|
P・ベルゲル N・クアーシー E・ベルコヴィッチ S・ストーン D・アンズワース D・ステファノヴィッチ L・プライマス A・グリフィン S・ヒスロップ |