|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | ラッセル・ホールト | 72-11-22 | イングランド | 36 | 0 | ポーツマス |
28 | ジョー・マーフィー | 81-08-21 | アイルランド | 0 | 0 | トランメア | |
29 | トマシュ・クシュチャク | 82-03-20 | ポーランド | 3 | 0 | ヘルタ・ベルリン | |
30 | サイモン・ミオット | 69-09-05 | オーストラリア | 0 | 0 | セント・ジョンストン |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | リカルド・シメカ | 75-06-13 | イングランド | 33 | 0 | レスター |
3 | ポール・ロビンソン | 78-12-14 | イングランド | 30 | 1 | ワトフォード | |
4 | トーマス・ガールドソー | 79-11-23 | デンマーク | 29 | 0 | イプスウィッチ | |
5 | ダレン・ムーア | 74-04-22 | ジャマイカ | 16 | 0 | ポーツマス | |
6 | ダレン・パース | 77-02-14 | イングランド | 22 | 0 | バーミンガム | |
14 | マーティン・アルブレヒトセン | 80-03-31 | デンマーク | 24 | 0 | FCコペンハーゲン | |
16 | コスミン・コントラ | 75-12-15 | ルーマニア | 5 | 0 | アトレティコ・マドリード | |
19 | ニール・クレメント | 78-10-03 | イングランド | 35 | 3 | チェルシー | |
21 | ラルス・シグルズソン | 73-06-04 | アイスランド | 0 | 0 | ストーク | |
22 | ベルント・ハース | 78-04-08 | スイス | 10 | 0 | サンダーランド | |
26 | セク・ベルテ | 77-10-07 | マリ | 0 | 0 | トロワ | |
27 | ジェイムズ・チェンバース | 80-11-20 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
31 | フィリップ・ミッドワース | 85-05-17 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
32 | アダム・チェンバース | 80-11-20 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 7 | ジェイソン・クーマス | 79-09-25 | ウェールズ | 10 | 0 | トランメア |
8 | ジョナサン・グリーニング | 79-01-02 | イングランド | 34 | 0 | ミドルスブラ | |
10 | アンディ・ジョンソン | 74-05-02 | ウェールズ | 22 | 0 | ノッティンガム | |
12 | リチャード・チャプロウ | 85-02-02 | イングランド | 4 | 0 | バーンリー | |
15 | ショーン・グレガン | 74-03-29 | イングランド | 0 | 0 | プレストン | |
15 | キーラン・リチャードソン | 84-10-21 | イングランド | 12 | 3 | マンチェスター・U | |
18 | ロイド・ダイアー | 82-09-13 | イングランド | 4 | 0 | アストン・ヴィラ | |
20 | アルティム・サキリ | 73-09-23 | 北マケドニア | 3 | 0 | CSKAソフィア | |
23 | ジェイムズ・オコナー | 79-09-01 | アイルランド | 0 | 0 | ストーク | |
24 | ロニー・ウォールワーク | 77-09-10 | イングランド | 20 | 1 | マンチェスター・U | |
33 | 稲本 潤一 | 79-09-18 | 日本 | 3 | 0 | ガンバ大阪 | |
− | サイモン・ブラウン | 83-09-18 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 9 | ジェフ・ホースフィールド | 73-11-01 | イングランド | 29 | 3 | ウィガン |
11 | ゾルターン・ゲラ | 79-04-22 | ハンガリー | 38 | 6 | フェレンツヴァーロシュ | |
12 | スコット・ドビー | 78-10-10 | スコットランド | 5 | 1 | カーライル | |
17 | ロブ・ハルス | 79-10-25 | イングランド | 5 | 0 | クルー | |
21 | ケヴィン・キャンベル | 70-02-04 | イングランド | 16 | 3 | エヴァートン | |
25 | ヌワンコ・カヌ | 76-08-01 | ナイジェリア | 28 | 2 | アーセナル | |
34 | ロバート・アーンショウ | 81-04-06 | ウェールズ | 31 | 11 | カーディフ | |
注)試合&得点=2004−05シーズンのプレミアリーグ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2004/2005 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
GK | T・クシュチャク | ヘルタ・ベルリン | GK | D・クレイン | バートン |
DF | R・シメカ | レスター | DF | P・ギルクリスト | ロザラム |
DF | D・パース | バーミンガム | DF | L・マーシャル | 引退 |
DF | M・アルブレヒトセン | FCコペンハーゲン | DF | J・フォルマー | デン・ボス |
MF | J・グリーニング | ミドルスブラ | DF | T・ムカンダウィレ | ヘレフォード |
FW | Z・ゲラ | フェレンツヴァーロシュ | MF | M・キンセラ | ウォルソール |
FW | N・カヌ | アーセナル | FW | L・ヒューズ | 不明 |
MF | R・チャプロウ(シーズン途中) | バーンリー | FW | D・フェイシー | ハル |
MF | 稲本 潤一(シーズン途中) | ガンバ大阪 | GK | S・ミオット(シーズン途中) | 退団 |
FW | K・キャンベル(シーズン途中) | エヴァートン | DF | L・シグルズソン(シーズン途中) | 引退 |
FW | R・アーンショウ(シーズン途中) | カーディフ | DF | B・ハース(シーズン途中) | バスティア |
DF | C・コントラ(シーズン途中レンタル) | アトレティコ・マドリード | DF | S・ベルテ(シーズン途中) | 退団 |
MF | K・リチャードソン(シーズン途中レンタル) | マンチェスター・U | DF | J・チェンバース(シーズン途中) | ワトフォード |
DF | P・ミッドワース(シーズン途中) | バートン | |||
DF | A・チェンバース(シーズン途中) | キダーミンスター | |||
MF | S・グレガン(シーズン途中) | リーズ | |||
MF | J・オコナー(シーズン途中) | バーンリー | |||
MF | S・ブラウン(シーズン途中) | マンスフィールド | |||
FW | S・ドビー(シーズン途中) | ミルウォール |
|
J・グリーニング A・ジョンソン R・シメカ Z・ゲラ P・ロビンソン N・クレメント T・ガールドソー M・アルブレヒトセン R・ホールト |