|
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | クリスティアン・プッジョーニ | 81-01-17 | イタリア | 23 | 0 | レッジーナ |
| 18 | ロレンツォ・スクイッツィ | 74-06-20 | イタリア | 1 | 0 | ペルージャ | |
| 25 | ミカエル・アガッツィ | 84-07-03 | イタリア | 14 | 0 | カリアリ | |
| 28 | マルコ・シルヴェストリ | 91-03-02 | イタリア | 0 | 0 | モデナ | |
| 96 | シモーネ・モスチン | 96-01-20 | イタリア | 0 | 0 | なし | |
| − | セルジオ・ヴィオッティ | 90-03-04 | イタリア | 0 | 0 | トリエスティーナ |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | 2 | アレッサンドロ・ベルナルディーニ | 87-01-21 | イタリア | 13 | 0 | リヴォルノ |
| 3 | ダリオ・ダイネッリ | 79-06-09 | イタリア | 26 | 2 | ジェノア | |
| 4 | クライトン | 84-09-07 | ブラジル | 8 | 0 | バーリ | |
| 5 | ミケーレ・カニーニ | 85-06-05 | イタリア | 6 | 0 | アタランタ | |
| 12 | ボシュティアン・ツェサル | 82-07-09 | スロベニア | 32 | 1 | グルノーブル | |
| 13 | シモーネ・アルドロヴァンディ | 94-04-02 | イタリア | 0 | 0 | モデナ | |
| 15 | マヌエル・パミッチ | 86-08-20 | クロアチア | 3 | 0 | スパルタ・プラハ | |
| 17 | ジェンナーロ・サルド | 79-05-08 | イタリア | 30 | 1 | カターニア | |
| 21 | ニコラ・フレイ | 84-03-06 | フランス | 32 | 0 | モデナ | |
| 25 | アンスマナ・サネ | 96-05-25 | セネガル | 0 | 0 | なし | |
| 26 | アンスマナ・サネ | 96-05-25 | セネガル | 0 | 0 | なし | |
| 32 | ニコロ・ブリゲンティ | 89-08-01 | イタリア | 0 | 0 | ヴィチェンツァ | |
| 33 | パウル・パップ | 89-11-11 | ルーマニア | 6 | 0 | ヴァスルイ | |
| 33 | マッテオ・ルビン | 87-07-09 | イタリア | 9 | 0 | シエナ | |
| 36 | フィリッポ・コスタ | 95-05-21 | イタリア | 0 | 0 | なし | |
| 93 | ブカリ・ドラメ | 85-07-22 | セネガル | 26 | 0 | ソショー | |
| − | パヴォル・ファルカシュ | 85-03-27 | スロバキア | 0 | 0 | ヴァスルイ |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | 6 | トマシュ・クピシュ | 90-01-02 | ポーランド | 1 | 0 | ヤギエロニア・ビャウィストク |
| 8 | イヴァン・ラドヴァノヴィッチ | 88-08-29 | セルビア | 33 | 0 | アタランタ | |
| 9 | シモーネ・ベンティヴォッリョ | 85-05-29 | イタリア | 19 | 1 | ユヴェントス | |
| 10 | アレッシオ・セストゥ | 83-09-29 | イタリア | 12 | 0 | シエナ | |
| 11 | ロベルト・グアーナ | 81-01-21 | イタリア | 8 | 0 | チェゼーナ | |
| 14 | アドリアン・カレージョ | 87-05-14 | アルゼンチン | 1 | 0 | シエナ | |
| 16 | リッカルド・インプロータ | 93-12-19 | イタリア | 3 | 0 | ジェノア | |
| 19 | レアンドロ・パレデス | 94-06-29 | アルゼンチン | 1 | 0 | ボカ・ジュニアーズ | |
| 20 | マルセロ・エスティガリビア | 87-09-21 | パラグアイ | 16 | 0 | デポルティーボ・マルドナド | |
| 22 | マクスウェル・アコスティ | 91-09-10 | ガーナ | 7 | 0 | フィオレンティーナ | |
| 23 | ティベリオ・グアレンテ | 85-11-01 | イタリア | 10 | 0 | セビージャ | |
| 24 | マオド・マリック・エムバイェ | 95-11-06 | セネガル | 1 | 0 | なし | |
| 27 | ルカ・リゴーニ | 84-12-07 | イタリア | 33 | 4 | ヴィチェンツァ | |
| 56 | ペルパリム・ヘテマイ | 86-12-12 | フィンランド | 32 | 0 | ブレシア | |
| 57 | ミケーレ・トロイアーニ | 96-07-21 | イタリア | 0 | 0 | なし | |
| 58 | イドリス・トスキッチ | 95-10-12 | モンテネグロ | 0 | 0 | バーリ | |
| − | エンディアイエ・ジビー | 94-01-05 | セネガル | 0 | 0 | なし |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 7 | デヤン・ラザレヴィッチ | 90-02-15 | スロベニア | 14 | 1 | ジェノア |
| 10 | ヴィクトル・オビンナ | 87-03-25 | ナイジェリア | 10 | 2 | ロコモティフ・モスクワ | |
| 11 | ママドゥ・サマサ | 86-05-01 | マリ | 1 | 0 | ヴァランシエンヌ | |
| 23 | ロベルト・イングレーゼ | 91-11-12 | イタリア | 0 | 0 | ペスカーラ | |
| 31 | セルジオ・ペリッシエル | 79-04-12 | イタリア | 22 | 1 | トリノ | |
| 39 | アドリアン・ストヤン | 91-02-11 | ルーマニア | 8 | 0 | ローマ | |
| 43 | アルベルト・パロスキ | 90-01-04 | イタリア | 34 | 13 | ミラン | |
| 77 | シリル・テレオー | 83-04-24 | フランス | 32 | 7 | シャルルロワ | |
| 90 | マッテオ・アルデマーニ | 87-03-26 | イタリア | 2 | 0 | アタランタ | |
| 95 | ヴィクトル・ダ・シウヴァ | 95-01-04 | ブラジル | 0 | 0 | なし | |
| − | ジエゴ・ファリアス | 90-05-10 | ブラジル | 0 | 0 | なし | |
|
注)試合&得点=2013−14シーズンのセリエA(カップ戦は含まない)での記録 | |||||||
| Transfer List 2013/2014(2013年での移籍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transfer List 2013/2014(2014年での移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘテマイ グアレンテ ラドヴァノヴィッチ リゴーニ フレイ ツェサル ダイネッリ サルド アガッツィ |