|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ラファエウ | 82-03-03 | ブラジル | 10 | 0 | ヴェローナ |
26 | ルカ・クロスタ | 98-02-23 | イタリア | 1 | 0 | ミラン | |
28 | アレッシオ・クラーニョ | 94-06-28 | イタリア | 29 | 0 | ブレシア | |
29 | リッカルド・ダガ | 00-01-13 | イタリア | 0 | 0 | なし | |
40 | ニッコロ・カブラス | 01-02-11 | イタリア | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | グレゴリー・ファン・デル・ヴィール | 88-02-03 | オランダ | 5 | 0 | フェネルバフチェ |
3 | マルコ・アンドレオッリ | 86-06-10 | イタリア | 23 | 0 | インテル・ミラノ | |
12 | セナ・ミアング | 97-02-05 | コンゴ共和国 | 11 | 0 | インテル・ミラノ | |
13 | フィリッポ・ロマーニャ | 97-05-26 | イタリア | 23 | 0 | ユヴェントス | |
15 | レアンドロ・カスタン | 86-11-05 | ブラジル | 14 | 0 | ローマ | |
19 | ファビオ・ピサカーネ | 86-01-28 | イタリア | 24 | 0 | アヴェッリーノ | |
22 | ハラランボス・リコギアニス | 93-10-22 | ギリシャ | 11 | 0 | シュトゥルム・グラーツ | |
23 | ルカ・チェッピテッリ | 89-08-11 | イタリア | 27 | 3 | パルマ | |
24 | マルコ・カプアーノ | 91-10-14 | イタリア | 9 | 0 | ペスカーラ | |
30 | アントニオ・バルツァーノ | 86-06-13 | イタリア | 0 | 0 | ペスカーラ | |
33 | クリスト・コウアディオ | 00-12-23 | コートジボワール | 0 | 0 | ラヌセイ | |
34 | アレクサンダー・モルベルグ | 99-05-24 | デンマーク | 0 | 0 | オーデンセ | |
56 | フィリッポ・ロマーニャ | 97-05-26 | イタリア | 23 | 0 | ユヴェントス | |
− | ルカ・クラインツ | 94-09-19 | スロベニア | 0 | 0 | ジェノア | |
− | バルトシュ・サラモン | 91-05-01 | ポーランド | 0 | 0 | サンプドリア |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 4 | ダニエレ・デッセーナ | 87-05-10 | イタリア | 17 | 0 | サンプドリア |
7 | アンドレア・コッス | 80-05-03 | イタリア | 11 | 0 | オルビア | |
8 | ルカ・チガリーニ | 86-06-20 | イタリア | 26 | 2 | サンプドリア | |
10 | ジョアン・ペドロ | 92-03-09 | イタリア | 22 | 5 | エストリウ | |
16 | パオロ・ファラゴ | 93-02-12 | イタリア | 35 | 2 | ノヴァーラ | |
18 | ニコロ・バレッラ | 97-02-07 | イタリア | 34 | 6 | なし | |
20 | シモーネ・パドイン | 84-03-18 | イタリア | 37 | 1 | ユヴェントス | |
21 | アルトゥール・イオニツァ | 90-08-17 | モルドバ | 36 | 0 | ヴェローナ | |
27 | アレッサンドロ・デイオラ | 95-08-01 | イタリア | 13 | 0 | なし | |
36 | ジョセフ・テッテー | 99-05-30 | ガーナ | 0 | 0 | オルビア | |
37 | リッカルド・ラディネッティ | 00-12-20 | イタリア | 0 | 0 | なし | |
38 | ジョセフ・テッテー | 99-05-30 | ガーナ | 0 | 0 | オルビア | |
38 | ファブリツィオ・カリガラ | 00-04-12 | イタリア | 1 | 0 | ユヴェントス | |
− | マルコ・パヤチ | 93-05-11 | クロアチア | 0 | 0 | ツェリェ |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 9 | ニッコロ・ジャンネッティ | 91-05-12 | イタリア | 8 | 0 | スペツィア |
17 | ジエゴ・ファリアス | 90-05-10 | ブラジル | 28 | 1 | キエーヴォ・ヴェローナ | |
24 | ダミル・セテル | 97-11-02 | コロンビア | 6 | 0 | デポルテス・キンディオ | |
25 | マルコ・サウ | 87-11-03 | イタリア | 29 | 2 | フォッジャ | |
30 | レオナルド・パヴォレッティ | 88-11-26 | イタリア | 33 | 11 | ナポリ | |
32 | 韓 光宋 | 98-09-11 | 北朝鮮 | 7 | 0 | 蝶泳体育団 | |
35 | ルカ・ガリアーノ | 00-07-14 | イタリア | 0 | 0 | なし | |
36 | フェデリコ・メルキオッリ | 87-01-06 | イタリア | 0 | 0 | ペスカーラ | |
90 | ドゥイェ・チョプ | 90-02-01 | クロアチア | 2 | 0 | ディナモ・ザグレブ | |
注)試合&得点=2017−18シーズンのセリエA(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2017/2018(2017年での移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Transfer List 2017/2018(2018年での移籍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
S・パドイン P・ファラゴ A・イオニツァ N・バレッラ L・チガリーニ L・カスタン L・チェッピテッリ F・ピサカーネ A・クラーニョ |