|
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | ガブリエウ | 92-09-27 | ブラジル | 11 | 0 | クルゼイロ |
| 30 | マルコ・ストラーリ | 77-01-07 | イタリア | 190 | 0 | カリアリ | |
| 65 | マッテオ・ソンチン | 01-03-28 | イタリア | 0 | 0 | なし | |
| 75 | アレッサンドロ・グアルノーネ | 99-03-27 | イタリア | 0 | 0 | なし | |
| 90 | アントニオ・ドンナルンマ | 90-07-07 | イタリア | 1 | 0 | アステラス・トリポリス | |
| 99 | ジャンルイジ・ドンナルンマ | 99-02-25 | イタリア | 68 | 0 | なし | |
| − | アレッサンドロ・プリッツァーリ | 00-03-12 | イタリア | 0 | 0 | なし |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | 2 | ダヴィデ・カラブリア | 96-12-06 | イタリア | 19 | 0 | なし |
| 12 | アンドレア・コンティ | 94-03-02 | イタリア | 47 | 10 | アタランタ | |
| 13 | アレッシオ・ロマニョーリ | 95-01-12 | イタリア | 104 | 4 | ローマ | |
| 15 | グスタボ・ゴメス | 93-06-06 | パラグアイ | 18 | 0 | ラヌース | |
| 17 | クリスティアン・サパタ | 86-09-30 | コロンビア | 254 | 8 | ビジャレアル | |
| 19 | レオナルド・ボヌッチ | 87-05-01 | イタリア | 266 | 14 | ユヴェントス | |
| 20 | イニャツィオ・アバーテ | 86-11-12 | イタリア | 256 | 4 | トリノ | |
| 22 | マテオ・ムサッキオ | 90-08-26 | アルゼンチン | 0 | 0 | ビジャレアル | |
| 29 | ガブリエル・パレッタ | 86-02-15 | イタリア | 191 | 8 | パルマ | |
| 31 | ルカ・アントネッリ | 87-02-11 | イタリア | 196 | 13 | ジェノア | |
| 46 | マッテオ・ガッビア | 99-10-21 | イタリア | 0 | 0 | なし | |
| 47 | ラウル・ベッラノーヴァ | 00-05-17 | イタリア | 0 | 0 | なし | |
| 68 | リカルド・ロドリゲス | 92-08-25 | スイス | 0 | 0 | ヴォルフスブルク | |
| − | ステファン・シミッチ | 95-01-20 | チェコ | 0 | 0 | ジェノア |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | 4 | ジョゼ・マウリ | 96-05-16 | イタリア | 54 | 2 | パルマ |
| 5 | ジャコモ・ボナヴェントゥーラ | 89-08-22 | イタリア | 184 | 30 | アタランタ | |
| 10 | ハカン・チャルハノール | 94-02-08 | トルコ | 0 | 0 | レヴァークーゼン | |
| 18 | リッカルド・モントリーヴォ | 85-01-18 | イタリア | 362 | 27 | フィオレンティーナ | |
| 21 | ルーカス・ビリア | 86-01-30 | アルゼンチン | 109 | 13 | ラツィオ | |
| 23 | ホセ・ソサ | 85-06-19 | アルゼンチン | 42 | 1 | ベシクタシュ | |
| 45 | ニッコロ・ザネッラート | 98-06-24 | イタリア | 0 | 0 | なし | |
| 57 | エマヌエーレ・トッラージ | 99-03-16 | イタリア | 0 | 0 | なし | |
| 73 | マヌエル・ロカテッリ | 98-01-08 | イタリア | 27 | 2 | なし | |
| 79 | フランク・ケシエ | 96-12-19 | コートジボワール | 30 | 6 | アタランタ | |
| − | アンドレア・ベルトラッチ | 91-01-11 | イタリア | 167 | 20 | ローマ |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 7 | ニコラ・カリニッチ | 88-01-05 | クロアチア | 68 | 27 | フィオレンティーナ |
| 8 | スソ | 93-11-19 | スペイン | 59 | 13 | リヴァプール | |
| 9 | アンドレ・シウヴァ | 95-11-06 | ポルトガル | 0 | 0 | ポルト | |
| 11 | ファビオ・ボリーニ | 91-03-29 | イタリア | 24 | 9 | サンダーランド | |
| 63 | パトリック・クトローネ | 98-01-03 | イタリア | 1 | 0 | なし | |
| 74 | フランク・トサジョウト | 99-07-28 | イタリア | 0 | 0 | なし | |
| 76 | チアゴ・ディアス | 98-05-04 | ポルトガル | 0 | 0 | ベンフィカ | |
| 94 | エムバイェ・ニアン | 94-12-19 | セネガル | 81 | 13 | カーン | |
| − | ジャンルカ・ラパドゥーラ | 90-02-07 | ペルー | 27 | 8 | ペスカーラ | |
| − | カルロス・バッカ | 86-09-08 | コロンビア | 70 | 31 | セビージャ | |
|
注)試合&得点=セリエA通算(2016/17シーズン終了時。カップ戦等は含まず) | |||||||
| Transfer List 2017/2018(2017年での移籍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transfer List 2017/2018(2018年での移籍) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | OUT | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
F・ボリーニ スソ H・チャルハノール F・ケシエ ` R・モントリーヴォ R・ロドリゲス L・ボヌッチ M・ムサッキオ A・コンティ G・ドンナルンマ |