|
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | ヴォイチェフ・シュチェスニー | 90-04-18 | ポーランド | 30 | 0 | アーセナル |
| 31 | カルロ・ピンソーリョ | 90-03-16 | イタリア | 1 | 0 | ヴィチェンツァ | |
| 42 | ジョヴァンニ・ガロファーニ | 02-10-20 | イタリア | 0 | 0 | トル・トレ・テステ | |
| 45 | フランコ・イスラエル | 00-04-22 | ウルグアイ | 0 | 0 | ナシオナル(URU) | |
| 77 | ジャンルイジ・ブッフォン | 78-01-28 | イタリア | 8 | 0 | パリSG | |
| − | マッティア・ペリン | 92-11-10 | イタリア | 0 | 0 | ジェノア |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | 2 | マッティア・デ・シリオ | 92-10-20 | イタリア | 1 | 0 | ミラン |
| 3 | ジョルジョ・キエッリーニ | 84-08-14 | イタリア | 17 | 0 | フィオレンティーナ | |
| 4 | マタイス・デ・リフト | 99-08-12 | オランダ | 27 | 1 | アヤックス | |
| 12 | アレックス・サンドロ | 91-01-26 | ブラジル | 26 | 2 | ポルト | |
| 13 | ダニーロ | 91-07-15 | ブラジル | 34 | 1 | マンチェスター・C | |
| 17 | ルカ・ペッレグリーニ | 99-03-07 | イタリア | 0 | 0 | ローマ | |
| 19 | レオナルド・ボヌッチ | 87-05-01 | イタリア | 26 | 2 | ミラン | |
| 24 | ダニエレ・ルガーニ | 94-07-29 | イタリア | 0 | 0 | エンポリ | |
| 28 | メリフ・デミラル | 98-03-05 | トルコ | 15 | 0 | サッスオーロ | |
| 36 | アレッサンドロ・ディ・パルド | 99-07-18 | イタリア | 4 | 0 | SPAL | |
| 37 | ラドゥ・ドラグシン | 02-02-03 | ルーマニア | 1 | 0 | レガル・ブカレスト | |
| 38 | ジャンルカ・フラボッタ | 99-06-24 | イタリア | 15 | 0 | ボローニャ | |
| 52 | ウェスレイ | 00-03-13 | ブラジル | 0 | 0 | ヴェローナ | |
| 55 | リッカルド・カッペッリーニ | 00-03-01 | イタリア | 0 | 0 | クレモネーゼ | |
| 59 | ダヴィデ・デ・マリーノ | 00-03-17 | イタリア | 0 | 0 | プロ・ヴェルチェッリ | |
| − | ピエトロ・ベルアット | 98-12-21 | イタリア | 0 | 0 | なし | |
| − | クリスティアン・ロメロ | 98-04-27 | アルゼンチン | 0 | 0 | ジェノア |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | 5 | アルトゥール | 96-08-12 | ブラジル | 22 | 1 | バルセロナ |
| 6 | サミ・ケディラ | 87-04-04 | ドイツ | 0 | 0 | レアル・マドリード | |
| 8 | アーロン・ラムジー | 90-12-26 | ウェールズ | 22 | 2 | アーセナル | |
| 14 | ウェストン・マッケニー | 98-08-28 | アメリカ | 34 | 5 | シャルケ | |
| 16 | フアン・クアドラード | 88-05-26 | コロンビア | 30 | 2 | チェルシー | |
| 25 | アドリアン・ラビオ | 95-04-03 | フランス | 34 | 4 | パリSG | |
| 30 | ロドリゴ・ベンタンクール | 97-06-25 | ウルグアイ | 33 | 0 | ボカ・ジュニアーズ | |
| 33 | フェデリコ・ベルナルデスキ | 94-02-16 | イタリア | 27 | 0 | フィオレンティーナ | |
| 39 | マノロ・ポルタノーヴァ | 00-06-02 | イタリア | 2 | 0 | ラツィオ | |
| 41 | ニコロ・ファジョーリ | 01-02-12 | イタリア | 1 | 0 | クレモネーゼ | |
| 44 | デヤン・クルセフスキ | 00-04-25 | スウェーデン | 35 | 4 | アタランタ | |
| 50 | ハムザ・ラフィア | 99-04-02 | チュニジア | 0 | 0 | リヨン | |
| 51 | ダウダ・ペーテルス | 99-01-26 | ベルギー | 0 | 0 | サンプドリア | |
| 56 | フィリッポ・ラノッキア | 01-05-14 | イタリア | 0 | 0 | ペルージャ | |
| 58 | マルレー・アケ | 01-01-05 | フランス | 0 | 0 | マルセイユ | |
| − | グリゴリス・カスタノス | 98-01-30 | キプロス | 0 | 0 | エノシス・ネオン・パラリムニ | |
| − | ニコロ・ロヴェッラ | 01-12-04 | イタリア | 0 | 0 | ジェノア |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 7 | クリスチアーノ・ロナウド | 85-02-05 | ポルトガル | 33 | 29 | レアル・マドリード |
| 9 | アルバロ・モラタ | 92-10-23 | スペイン | 32 | 11 | アトレティコ・マドリード | |
| 10 | パウロ・ディバラ | 93-11-15 | アルゼンチン | 20 | 4 | パレルモ | |
| 11 | ドウグラス・コスタ | 90-09-14 | ブラジル | 2 | 0 | バイエルン・ミュンヘン | |
| 22 | フェデリコ・キエーザ | 97-10-25 | イタリア | 30 | 8 | フィオレンティーナ | |
| 34 | コシモ・マルコ・ダ・グラカ | 02-05-01 | イタリア | 0 | 0 | パレルモ | |
| 40 | ジャコモ・ヴリオーニ | 98-10-15 | アルバニア | 1 | 0 | サンプドリア | |
| 41 | ハンス・ニコルッシ・カヴィーリャ | 00-06-18 | イタリア | 0 | 0 | なし | |
| 53 | フェリックス・コレイア | 01-01-22 | ポルトガル | 1 | 0 | マンチェスター・C | |
| 57 | アレハンドロ・マルケス | 00-08-04 | スペイン | 0 | 0 | バルセロナB | |
| − | マルコ・ピアツァ | 95-05-06 | クロアチア | 0 | 0 | ディナモ・ザグレブ | |
| − | マルコ・オリヴィエリ | 99-06-30 | イタリア | 0 | 0 | エンポリ | |
| − | ルカ・ザニマッキア | 98-07-19 | イタリア | 0 | 0 | ジェノア | |
|
注)試合&得点=2020−21シーズンのセリエA(カップ戦は含まない)での記録 | |||||||
| Transfer List 2020/2021(2020年での移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transfer List 2020/2021(2021年での移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
F・キエーザ A・ラビオ R・ベンタンクール J・クアドラード A・サンドロ L・ボヌッチ M・デ・リフト ダニーロ W・シュチェスニー |