|
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | ヤン・ゾマー | 88-12-17 | スイス | 34 | 0 | バイエルン・ミュンヘン |
| 12 | ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ | 93-10-03 | イタリア | 1 | 0 | グッビオ | |
| 13 | ジョゼップ・マルティネス | 98-05-27 | スペイン | 36 | 0 | ジェノア | |
| 40 | アレッサンドロ・カリガリス | 05-03-07 | イタリア | 0 | 0 | ドナテッロ | |
| 60 | アライン・タホ | 07-04-30 | アルバニア | 0 | 0 | なし | |
| 97 | ヨヌツ・ラドゥ | 97-05-28 | ルーマニア | 63 | 0 | ジェノア |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | 6 | ステファン・デ・フライ | 92-02-05 | オランダ | 271 | 17 | ラツィオ |
| 15 | フランチェスコ・アチェルビ | 88-02-10 | イタリア | 382 | 24 | ラツィオ | |
| 28 | バンジャマン・パヴァール | 96-03-28 | フランス | 23 | 0 | バイエルン・ミュンヘン | |
| 31 | ヤン・ビセック | 00-11-29 | ドイツ | 16 | 2 | オーフス | |
| 32 | フェデリコ・ディマルコ | 97-11-10 | イタリア | 172 | 17 | シオン | |
| 36 | マッテオ・ダルミアン | 89-12-02 | イタリア | 266 | 11 | パルマ | |
| 42 | トマス・パラシオス | 03-04-28 | アルゼンチン | 0 | 0 | インデペンディエンテ・リバダビア | |
| 47 | アレッサンドロ・フォンタナローザ | 03-02-07 | イタリア | 0 | 0 | エンポリ | |
| 48 | ガブリエーレ・レ・チェッコーニ | 06-04-25 | イタリア | 0 | 0 | なし | |
| 50 | マイク・アイドゥー | 05-05-30 | イタリア | 0 | 0 | キエーヴォ・ヴェローナ | |
| 51 | クリストス・アレクシウ | 05-06-30 | ギリシャ | 0 | 0 | アトロミトス | |
| 55 | マッテオ・モッタ | 05-02-10 | イタリア | 0 | 0 | なし | |
| 56 | ガブリエーレ・レ・チェッコーニ | 06-04-25 | イタリア | 0 | 0 | なし | |
| 58 | マッテオ・コッキ | 07-02-01 | イタリア | 0 | 0 | ボローニャ | |
| 95 | アレッサンドロ・バストーニ | 99-04-13 | イタリア | 177 | 5 | アタランタ | |
| − | アレクサンダル・スタンコヴィッチ | 05-08-03 | セルビア | 0 | 0 | なし |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | 2 | デンゼル・ドゥンフリース | 96-04-18 | オランダ | 98 | 10 | PSVアイントホーフェン |
| 7 | ピオトル・ジエリンスキ | 94-05-20 | ポーランド | 363 | 42 | ナポリ | |
| 16 | ダヴィデ・フラッテージ | 99-09-22 | イタリア | 104 | 17 | サッスオーロ | |
| 17 | タジョン・ブキャナン | 99-02-08 | カナダ | 10 | 1 | クルブ・ブルッヘ | |
| 20 | ハカン・チャルハノール | 94-02-08 | トルコ | 234 | 45 | ミラン | |
| 21 | クリスティアン・アスラニ | 02-03-09 | アルバニア | 66 | 2 | エンポリ | |
| 22 | ヘンリク・ムヒタリアン | 89-01-21 | アルメニア | 154 | 32 | ローマ | |
| 23 | ニコロ・バレッラ | 97-02-07 | イタリア | 271 | 22 | カリアリ | |
| 30 | カルロス・アウグスト | 99-01-07 | ブラジル | 72 | 6 | モンツァ | |
| 45 | バレンティン・カルボーニ | 05-03-05 | アルゼンチン | 36 | 2 | カターニア | |
| 49 | ジャコモ・デ・ピエリ | 06-12-29 | イタリア | 0 | 0 | リヴェンティーナ | |
| 52 | トーマス・ベレンブルフ | 05-05-31 | イタリア | 0 | 0 | レナーテ | |
| 53 | ルカ・トパロヴィッチ | 06-02-23 | スロベニア | 0 | 0 | ドムジャレ | |
| 54 | マッティア・ザンケッタ | 06-03-18 | イタリア | 0 | 0 | なし | |
| 59 | ニコラ・ザレウスキ | 02-01-23 | ポーランド | 72 | 2 | ローマ | |
| − | エベネゼル・アキンサンミロ | 04-11-25 | ナイジェリア | 1 | 0 | レモ・スターズ | |
| − | イシアカ・カマテ | 04-08-02 | フランス | 0 | 0 | モンフェルメイユ | |
| − | フランコ・カルボーニ | 03-04-04 | アルゼンチン | 3 | 0 | カターニア |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 8 | マルコ・アルナウトヴィッチ | 89-04-19 | オーストリア | 84 | 29 | ボローニャ |
| 9 | マルクス・テュラム | 97-08-06 | フランス | 35 | 13 | ボルシアMG | |
| 10 | ラウタロ・マルティネス | 97-08-22 | アルゼンチン | 206 | 103 | ラシン・クラブ | |
| 11 | ホアキン・コレア | 94-08-13 | アルゼンチン | 175 | 34 | ラツィオ | |
| 47 | マッテオ・ラヴェッリ | 06-12-08 | イタリア | 0 | 0 | なし | |
| 56 | マッテオ・スピナッチェ | 06-07-13 | イタリア | 0 | 0 | ポルデノーネ | |
| 57 | ダニエレ・キエト | 05-10-22 | ベネズエラ | 0 | 0 | ヴェネツィア | |
| 99 | メフディ・タレミ | 92-07-18 | イラン | 0 | 0 | ポルト | |
| − | エディ・サルチェード | 01-10-01 | イタリア | 52 | 3 | ジェノア | |
| − | マルティン・サトリアーノ | 01-02-20 | ウルグアイ | 35 | 2 | ナシオナル(URU) | |
| − | セバスティアーノ・エスポジト | 02-07-02 | イタリア | 7 | 1 | ブレシア | |
|
注)試合&得点=セリエA通算(2023/24シーズン終了時。カップ戦等は含まず) | |||||||
| Transfer List 2024/2025(2024年での移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transfer List 2024/2025(2025年での移籍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
F・ディマルコ M・ダルミアン H・ムヒタリアン N・バレッラ H・チャルハノール A・バストーニ F・アチェルビ B・パヴァール Y・ゾマー |