|
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | アレックス・メレト | 97-03-22 | イタリア | 143 | 0 | ウディネーゼ |
| 12 | クラウディオ・トゥリ | 05-05-06 | イタリア | 0 | 0 | バーリ | |
| 14 | ニキータ・コンティーニ | 96-05-21 | イタリア | 1 | 0 | なし | |
| 25 | エリア・カプリレ | 01-08-25 | イタリア | 23 | 0 | バーリ | |
| 96 | シモーネ・スクフェット | 96-05-31 | イタリア | 71 | 0 | カリアリ |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | 3 | ナタン | 01-02-06 | ブラジル | 14 | 0 | レッドブル・ブラガンチーノ |
| 4 | アレッサンドロ・ボンジョルノ | 99-06-06 | イタリア | 99 | 4 | トリノ | |
| 5 | フアン | 91-06-10 | ブラジル | 241 | 5 | ローマ | |
| 13 | アミル・ラフマニ | 94-02-24 | コソボ | 144 | 10 | ヴェローナ | |
| 16 | ラファ・マリン | 02-05-19 | スペイン | 0 | 0 | レアル・マドリード | |
| 17 | マティアス・オリベラ | 97-10-31 | ウルグアイ | 53 | 3 | ヘタフェ | |
| 19 | マッティア・エスポジト | 06-02-12 | イタリア | 0 | 0 | なし | |
| 22 | ジョヴァンニ・ディ・ロレンツォ | 93-08-04 | イタリア | 212 | 16 | エンポリ | |
| 30 | パスクアーレ・マッツォッキ | 95-07-27 | イタリア | 88 | 2 | サレルニターナ | |
| 37 | レオナルド・スピナッツォーラ | 93-03-25 | イタリア | 164 | 5 | ローマ | |
| 94 | フランチェスコ・メッツォーニ | 00-05-27 | イタリア | 0 | 0 | カルピ | |
| − | マリオ・ルイ | 91-05-27 | ポルトガル | 248 | 3 | ローマ | |
| − | アレッサンドロ・ザノーリ | 00-10-03 | イタリア | 56 | 2 | カルピ |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | 6 | ビリー・ギルモア | 01-06-11 | スコットランド | 0 | 0 | ブライトン |
| 8 | スコット・マクトミネイ | 96-12-08 | スコットランド | 0 | 0 | マンチェスター・U | |
| 15 | フィリップ・ビリング | 96-06-11 | デンマーク | 0 | 0 | ボーンマス | |
| 24 | イェンス・カユステ | 99-08-10 | スウェーデン | 26 | 0 | スタッド・ランス | |
| 29 | ルイス・ハサ | 04-01-06 | イタリア | 0 | 0 | レッチェ | |
| 60 | フランチェスコ・ジョイエッリ | 04-02-26 | イタリア | 0 | 0 | なし | |
| 68 | スタニスラフ・ロボトカ | 94-11-25 | スロバキア | 128 | 2 | セルタ・デ・ビーゴ | |
| 74 | コリ・サコ | 02-05-15 | マリ | 0 | 0 | ミラン | |
| 77 | フヴィチャ・クヴァラツへリア | 01-02-12 | ジョージア | 68 | 23 | ディナモ・バトゥミ | |
| 78 | ジェンナーロ・ヤッカリーノ | 03-07-01 | イタリア | 0 | 0 | なし | |
| 90 | マイケル・フォロルンショ | 98-02-07 | イタリア | 34 | 5 | ヴィルトゥス・フランカヴィッラ | |
| 99 | アンドレ=フランク・ザンボ・アンギサ | 95-11-16 | カメルーン | 95 | 3 | フルハム | |
| − | イェスパー・リンドストロム | 00-02-29 | デンマーク | 22 | 0 | フランクフルト |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 7 | ダヴィド・ネレス | 97-03-03 | ブラジル | 0 | 0 | ベンフィカ |
| 9 | ヴィクター・オシムヘン | 98-12-29 | ナイジェリア | 108 | 65 | リール | |
| 9 | ノア・オカフォー | 00-05-24 | スイス | 28 | 6 | ミラン | |
| 11 | ワリド・シェディラ | 98-01-22 | モロッコ | 36 | 7 | バーリ | |
| 11 | ロメル・ルカク | 93-05-13 | ベルギー | 129 | 70 | チェルシー | |
| 18 | ジョバンニ・シメオネ | 95-07-05 | アルゼンチン | 268 | 72 | ヴェローナ | |
| 21 | マッテオ・ポリターノ | 93-08-03 | イタリア | 292 | 50 | インテル・ミラノ | |
| 23 | アレッシオ・ゼルビン | 99-03-03 | イタリア | 30 | 0 | ゴッツァーノ | |
| 26 | シリル・エンゴング | 00-05-26 | ベルギー | 46 | 10 | ヴェローナ | |
| 70 | ジャンルカ・ガエターノ | 00-05-05 | イタリア | 32 | 6 | なし | |
| 81 | ジャコモ・ラスパドーリ | 00-02-18 | イタリア | 138 | 25 | サッスオーロ | |
| − | ジュゼッペ・アンブロジーノ | 03-09-10 | イタリア | 0 | 0 | なし | |
|
注)試合&得点=セリエA通算(2023/24シーズン終了時。カップ戦等は含まず) | |||||||
| Transfer List 2024/2025(2024年での移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transfer List 2024/2025(2025年での移籍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K・クヴァラツへリア M・ポリターノ M・オリベラ S・ロボトカ A=F・ザンボ・アンギサ P・マッツォッキ A・ボンジョルノ A・ラフマニ G・ディ・ロレンツォ A・メレト |