|
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | ウカシュ・スコルプスキ | 91-05-05 | ポーランド | 307 | 0 | ローマ |
| 12 | リッカルド・ニューディー | 08-06-03 | イタリア | 0 | 0 | なし | |
| 13 | フェデリコ・ラヴァーリャ | 99-11-11 | イタリア | 22 | 0 | なし | |
| 25 | マッシモ・ペッシーナ | 07-12-25 | イタリア | 0 | 0 | なし | |
| 72 | ウッコ・ハッポネン | 07-03-13 | フィンランド | 0 | 0 | PKケスキ=ウーシマー | |
| 82 | マッテオ・フランチェスケッリ | 08-08-08 | イタリア | 0 | 0 | イモレーゼ |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | 2 | エミル・ホルム | 00-05-13 | スウェーデン | 63 | 3 | スペツィア |
| 3 | シュテファン・ポッシュ | 97-05-14 | オーストリア | 80 | 7 | ホッフェンハイム | |
| 5 | アイヴィン・ヘランド | 05-04-25 | ノルウェー | 0 | 0 | ブラン | |
| 14 | トールビョルン・ヘッゲム | 99-01-12 | ノルウェー | 0 | 0 | ウェスト・ブロムウィッチ | |
| 15 | ボーディン・トマシェヴィッチ | 06-05-12 | モンテネグロ | 0 | 0 | ブドゥチノスト・ポドゴリツァ | |
| 16 | ニコロ・カサーレ | 98-02-14 | イタリア | 102 | 1 | ラツィオ | |
| 17 | ジョアン・マリオ | 00-01-03 | ポルトガル | 0 | 0 | ユヴェントス | |
| 20 | ナディル・ゾルテア | 99-06-19 | イタリア | 102 | 10 | カリアリ | |
| 22 | ハラランボス・リコヤニス | 93-10-22 | ギリシャ | 161 | 9 | カリアリ | |
| 26 | ジョン・ルクミ | 98-06-26 | コロンビア | 94 | 0 | ヘンク | |
| 29 | ロレンツォ・デ・シルヴェストリ | 88-05-23 | イタリア | 450 | 28 | トリノ | |
| 32 | トンマーゾ・コラッツァ | 04-06-29 | イタリア | 9 | 0 | なし | |
| 33 | フアン・ミランダ | 00-01-19 | スペイン | 31 | 0 | ベティス | |
| 41 | マルティン・ヴィティーク | 03-01-21 | チェコ | 0 | 0 | スパルタ・プラハ | |
| 75 | ペタル・マルコヴィッチ | 06-02-05 | オーストリア | 0 | 0 | ヤング・ヴァイオレッツ | |
| − | ミハイロ・イリッチ | 03-06-04 | セルビア | 0 | 0 | パルチザン・ベオグラード | |
| − | ホアキン・ソサ | 02-01-10 | ウルグアイ | 10 | 0 | ナシオナル(URU) | |
| − | ケヴィン・ボニファツィ | 96-05-19 | イタリア | 125 | 4 | SPAL |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | 4 | トンマーゾ・ポベガ | 99-07-15 | イタリア | 104 | 14 | ミラン |
| 6 | ニコラ・モロ | 98-03-12 | クロアチア | 71 | 2 | ディナモ・モスクワ | |
| 8 | レモ・フロイラー | 92-04-15 | スイス | 272 | 20 | ノッティンガム | |
| 10 | フェデリコ・ベルナルデスキ | 94-02-16 | イタリア | 206 | 22 | トロントFC | |
| 19 | ルイス・ファーガソン | 99-08-24 | スコットランド | 79 | 14 | アバディーン | |
| 23 | ジモン・ゾーム | 01-04-11 | スイス | 55 | 5 | フィオレンティーナ | |
| 77 | イブラヒム・スレマナ | 03-05-22 | ガーナ | 46 | 4 | アタランタ | |
| 80 | ジョヴァンニ・ファビアン | 03-01-14 | イタリア | 57 | 8 | インテル・ミラノ | |
| − | ウサマ・エル・アズジ | 01-05-29 | モロッコ | 20 | 2 | ユニオン・サン=ジロワーズ | |
| − | ミシェル・エービシャー | 97-01-06 | スイス | 94 | 1 | ヤングボーイズ | |
| − | 二クラス・ピーヒティア | 03-09-25 | フィンランド | 7 | 0 | ホンカ |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 7 | リッカルド・オルソリーニ | 97-01-24 | イタリア | 246 | 65 | ユヴェントス |
| 9 | サンティアゴ・カストロ | 04-09-18 | アルゼンチン | 44 | 9 | ベレス・サルスフィエルド | |
| 11 | ジョナサン・ロウ | 03-04-30 | イングランド | 0 | 0 | マルセイユ | |
| 17 | チーロ・インモービレ | 90-02-20 | イタリア | 353 | 201 | ベシクタシュ | |
| 21 | イェンス・オドゴー | 99-03-31 | デンマーク | 40 | 8 | AZアルクマール | |
| 23 | イェスパー・カールソン | 98-07-25 | スウェーデン | 27 | 2 | AZアルクマール | |
| 24 | タイス・ダリンガ | 00-08-03 | オランダ | 31 | 3 | トゥールーズ | |
| 28 | ニコロ・カンビアーギ | 00-12-28 | イタリア | 83 | 8 | アタランタ | |
| 30 | ベンハミン・ドミンゲス | 03-09-19 | アルゼンチン | 24 | 3 | ヒムナシア・ラ・プラタ | |
| 73 | フランチェスコ・カスタルド | 07-04-28 | イタリア | 0 | 0 | モンテルシェッロ | |
| − | アントニオ・ライモンド | 04-03-18 | イタリア | 13 | 0 | チェゼーナ | |
|
注)試合&得点=セリエA通算(2024/25シーズン終了時。カップ戦等は含まず) | |||||||
| Transfer List 2025/2026(2025年での移籍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transfer List 2025/2026(2026年での移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
N・カンビアーギ G・ファビアン R・オルソリーニ N・モロ R・フロイラー C・リコヤニス J・ルクミ T・ヘッゲム N・ゾルテア L・スコルプスキ |