|
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | エリア・カプリレ | 01-08-25 | イタリア | 45 | 0 | ナポリ |
| 12 | ヴェリザール=イリヤ・イリエフ | 05-07-20 | ブルガリア | 0 | 0 | レフスキ・ソフィア | |
| 12 | アレン・シェリー | 97-12-15 | アルバニア | 7 | 0 | エグナティア | |
| 24 | ジュゼッペ・チョッチ | 02-01-24 | イタリア | 1 | 0 | なし | |
| 31 | ボリス・ラドゥノヴィッチ | 96-05-26 | セルビア | 14 | 0 | アタランタ | |
| 34 | ヴィンチェンツォ・サルノ | 08-05-16 | イタリア | 0 | 0 | モンツァ |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | 2 | マルコ・パレストラ | 05-03-03 | イタリア | 9 | 0 | アタランタ |
| 3 | リヤド・イドリッシ | 05-06-13 | イタリア | 0 | 0 | なし | |
| 6 | セバスティアーノ・ルペルト | 96-09-06 | イタリア | 179 | 4 | エンポリ | |
| 15 | フアン・ロドリゲス | 05-05-30 | ウルグアイ | 0 | 0 | ペニャロール | |
| 18 | アレッサンドロ・ディ・パルド | 99-07-18 | イタリア | 19 | 0 | ユヴェントス | |
| 18 | オトニエル・ラテリンク | 06-04-07 | オランダ | 0 | 0 | デ・フラーフスハップ | |
| 19 | ナディル・ゾルテア | 99-06-19 | イタリア | 102 | 10 | アタランタ | |
| 22 | アルベルト・ドッセーナ | 98-10-13 | イタリア | 58 | 2 | コモ | |
| 23 | ニコラ・ピントゥス | 05-05-25 | イタリア | 1 | 0 | なし | |
| 26 | ジェリー・ミナ | 94-09-23 | コロンビア | 49 | 3 | フィオレンティーナ | |
| 28 | ガブリエーレ・ザッパ | 99-12-22 | イタリア | 134 | 3 | ペスカーラ | |
| 32 | ゼ・ペドロ | 97-06-06 | ポルトガル | 0 | 0 | ポルト | |
| 33 | アダム・オベルト | 02-08-23 | スロバキア | 44 | 1 | サンプドリア | |
| 35 | アントニ・フランケ | 06-09-30 | ポーランド | 0 | 0 | ルフ・ホジューフ | |
| 39 | アンドレア・コゴーニ | 06-07-04 | イタリア | 0 | 0 | なし | |
| − | マテウシュ・ヴィエテスカ | 97-02-11 | ポーランド | 24 | 0 | クレルモン |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | 4 | ルカ・マッツィテッリ | 95-11-15 | イタリア | 89 | 7 | コモ |
| 8 | ミカエル・エンダリ・アドポ | 00-07-19 | フランス | 56 | 1 | アタランタ | |
| 10 | ジャンルカ・ガエターノ | 00-05-05 | イタリア | 60 | 8 | ナポリ | |
| 14 | アレッサンドロ・デイオラ | 95-08-01 | イタリア | 162 | 8 | なし | |
| 16 | マッテオ・プラティ | 03-12-28 | イタリア | 38 | 1 | SPAL | |
| 20 | マルコ・ログ | 95-07-19 | クロアチア | 104 | 3 | ナポリ | |
| 21 | ニコロ・カヴオティ | 03-04-04 | イタリア | 0 | 0 | ヴァステーゼ | |
| 25 | イブラヒム・スレマナ | 03-05-22 | ガーナ | 46 | 4 | アタランタ | |
| 27 | ジョセフ・リテタ | 06-02-22 | ザンビア | 0 | 0 | アトレティコ・ルサカ | |
| 36 | ニコラ・グランドゥ | 06-07-15 | イタリア | 0 | 0 | なし | |
| 38 | イヴァン・スレフ | 06-09-11 | ブルガリア | 0 | 0 | ロコモティフ・プロヴディフ | |
| 40 | ロベルト・マルフィターノ | 07-06-18 | イタリア | 0 | 0 | なし | |
| 90 | マイケル・フォロルンショ | 98-02-07 | イタリア | 54 | 5 | ナポリ |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 9 | セミフ・キリチソイ | 05-08-15 | トルコ | 0 | 0 | ベシクタシュ |
| 17 | マッティア・フェリーチ | 01-04-17 | イタリア | 20 | 0 | フェラルピサロ | |
| 19 | アンドレア・ベロッティ | 93-12-20 | イタリア | 348 | 114 | コモ | |
| 20 | アグスティン・アルバラシン | 05-08-29 | ウルグアイ | 0 | 0 | ボストン・リーベル | |
| 22 | アレッサンドロ・ヴィンチグエラ | 05-08-18 | イタリア | 0 | 0 | なし | |
| 29 | ジェンナーロ・ボレッリ | 00-03-10 | イタリア | 1 | 0 | ブレシア | |
| 30 | レオナルド・パヴォレッティ | 88-11-26 | イタリア | 240 | 66 | ナポリ | |
| 31 | ポール・メンディ | 07-01-13 | セネガル | 0 | 0 | バンベイ | |
| 37 | ヤエル・トレピ | 06-05-20 | フランス | 0 | 0 | クレテイユ | |
| 77 | ジト・ルヴンボ | 02-03-09 | アンゴラ | 56 | 6 | プリメイロ・デ・アゴスト | |
| 91 | ロベルト・ピッコリ | 01-01-27 | イタリア | 134 | 23 | アタランタ | |
| 94 | セバスティアーノ・エスポジト | 02-07-02 | イタリア | 40 | 9 | インテル・ミラノ | |
| − | キングストン・ムタンドワ | 03-01-05 | ザンビア | 11 | 1 | アトレティコ・ルサカ | |
| − | ニク・プレレッチ | 01-06-10 | スロベニア | 0 | 0 | ティロル | |
|
注)試合&得点=セリエA通算(2024/25シーズン終了時。カップ戦等は含まず) | |||||||
| Transfer List 2025/2026(2025年での移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transfer List 2025/2026(2026年での移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A・オベルト M・パレストラ A・デイオラ M・N・アドポ M・プラティ S・ルペルト Y・ミナ Z・ペドロ E・カプリレ |