|
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 13 | ビセンテ・グアイタ | 87-01-10 | スペイン | 0 | 0 | セルタ・デ・ビーゴ |
| 31 | 鈴木 彩艶 | 02-08-21 | 日本 | 20 | 0 | シント=トロイデン | |
| 40 | エドアルド・コルヴィ | 01-03-23 | イタリア | 17 | 0 | なし | |
| 60 | アレッサンドロ・マッツォッキ | 08-04-08 | イタリア | 0 | 0 | SPAL | |
| 64 | ジャンルカ・アスタルディ | 06-04-10 | イタリア | 0 | 0 | ヴィトーリア・ギマランイス | |
| 66 | フィリッポ・リナルディ | 02-12-04 | イタリア | 1 | 0 | なし | |
| 67 | ガブリエレ・カセンティーニ | 07-03-14 | イタリア | 0 | 0 | なし |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | 3 | アブドゥライェ・エンディアイェ | 02-04-10 | セネガル | 11 | 0 | トロワ |
| 4 | ボトンド・バログ | 02-06-06 | ハンガリー | 0 | 0 | MTKブダペスト | |
| 5 | ラウタロ・バレンティ | 99-01-14 | アルゼンチン | 27 | 0 | ラヌース | |
| 14 | エマヌエーレ・ヴァレーリ | 98-12-07 | イタリア | 34 | 0 | フロジノーネ | |
| 15 | エンリコ・デル・プラト | 99-11-10 | イタリア | 35 | 2 | アタランタ | |
| 18 | マティアス・ロヴィク | 03-12-06 | ノルウェー | 9 | 0 | モルデ | |
| 27 | サシャ・ブリチュギ | 06-08-27 | スイス | 29 | 0 | ルツェルン | |
| 29 | フランコ・カルボーニ | 03-04-04 | アルゼンチン | 7 | 0 | インテル・ミラノ | |
| 37 | マリアーノ・トロイロ | 03-06-28 | アルゼンチン | 21 | 1 | ベルグラーノ | |
| 39 | アレッサンドロ・チルカーティ | 03-10-10 | オーストラリア | 31 | 1 | パース・グローリー | |
| 60 | ピーター・アモラン | 04-05-22 | スウェーデン | 0 | 0 | エステルスンド | |
| 61 | ドミニク・ドロブニッチ | 07-04-05 | スロベニア | 0 | 0 | ブラヴォ | |
| 63 | ニコラス・トラブッキ | 07-08-17 | イタリア | 0 | 0 | なし | |
| 63 | マルロン・メナ・マルティネス | 06-10-05 | ドミニカ共和国 | 0 | 0 | なし | |
| 70 | ベルナルド・コンデ | 06-09-26 | フランス | 0 | 0 | サルセル | |
| 72 | ロベルト・ディンティノ | 06-03-11 | イタリア | 0 | 0 | アスコリ | |
| 74 | クリスティアン・コッツォリーノ | 06-11-03 | イタリア | 0 | 0 | なし |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | 8 | ナウエル・エステベス | 95-11-14 | アルゼンチン | 32 | 0 | クロトーネ |
| 10 | アドリアン・ベルナベ | 01-05-26 | スペイン | 32 | 3 | マンチェスター・C | |
| 16 | マンデラ・ケイタ | 02-05-10 | ベルギー | 37 | 1 | アントワープ | |
| 22 | オリヴァー・セーレンセン | 02-03-10 | デンマーク | 34 | 1 | ミッティラン | |
| 23 | エルナニ | 94-03-27 | ブラジル | 4 | 0 | ゼニト・サンクトペテルブルク | |
| 24 | クリスティアン・オルドニェス | 04-07-24 | アルゼンチン | 28 | 1 | ベレス・サルスフィエルド | |
| 25 | ベンジャミン・クレマスキ | 05-03-02 | アメリカ | 8 | 0 | インテル・マイアミ | |
| 41 | ハンス・ニコルッシ・カヴィーリャ | 00-06-18 | イタリア | 15 | 0 | ヴェネツィア | |
| 62 | ダヴィデ・バルドゥッツィ | 07-05-30 | イタリア | 0 | 0 | サンプドリア | |
| 65 | エリア・プリッコ | 07-02-01 | イタリア | 0 | 0 | なし | |
| 77 | エドアルド・ティガニ | 06-07-06 | イタリア | 0 | 0 | インテル・ミラノ | |
| 78 | アレッサンドロ・チャルディ | 07-01-07 | イタリア | 0 | 0 | リーフェリング | |
| 79 | アブドゥ=サラム・コナテ | 06-11-25 | セネガル | 0 | 0 | オルネーシエンヌ | |
| − | マテウシュ・コヴァルスキ | 05-07-21 | ポーランド | 0 | 0 | ヤギエロニア・ビャウィストク |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 7 | アドリアン・ベネディチャク | 00-11-24 | ポーランド | 14 | 1 | ポゴニ・シュチェチン |
| 7 | ガブリエウ・ストレフェッザ | 97-04-18 | ブラジル | 14 | 2 | オリンピアコス | |
| 9 | マテオ・ペジェグリーノ | 01-10-22 | アルゼンチン | 37 | 9 | ベレス・サルスフィエルド | |
| 11 | ポントゥス・アルムクヴィスト | 99-07-10 | スウェーデン | 13 | 0 | ロストフ | |
| 17 | ヤコブ・オンドレイカ | 02-09-02 | スウェーデン | 16 | 0 | アントワープ | |
| 19 | ティアシュ・ベギッチ | 03-06-30 | スロベニア | 1 | 0 | ヴィチェンツァ | |
| 20 | マティヤ・フリガン | 03-02-11 | クロアチア | 0 | 0 | ウェステルロー | |
| 21 | アントワーヌ・ジュジュ | 03-03-12 | フランス | 0 | 0 | ル・アーヴル | |
| 21 | ガエターノ・オリスタニオ | 02-09-28 | イタリア | 20 | 1 | ヴェネツィア | |
| 23 | ネスタ・エルフェージュ | 01-01-09 | フランス | 9 | 2 | グルノーブル | |
| 29 | アナス・ハジ・モハメド | 05-03-26 | チュニジア | 0 | 0 | キエーヴォ・ヴェローナ | |
| 30 | ミラン・ジュリッチ | 90-05-22 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 12 | 0 | モンツァ | |
| 32 | パトリック・クトローネ | 98-01-03 | イタリア | 15 | 1 | コモ | |
| 68 | ママ・オポク | 10-08-25 | ガーナ | 0 | 0 | なし | |
| 71 | アフォンソ・セメド | 08-11-26 | ポルトガル | 0 | 0 | ブラガ | |
| 73 | メルヴィン・ヌワジェイ | 06-05-29 | イタリア | 0 | 0 | なし | |
| 75 | アレッサンドロ・カルディナリ | 06-03-02 | イタリア | 1 | 0 | トル・トレ・テステ | |
| 76 | ダニエル・ミコワイェフスキ | 06-01-24 | ポーランド | 3 | 0 | ジャガー・グダニスク | |
| 77 | ダリオ・シッツ | 04-02-04 | ラトビア | 0 | 0 | メッタ | |
| 99 | ガブリエル・シャルパンティエ | 99-05-17 | コンゴ共和国 | 0 | 0 | ジェノア | |
| − | アントニー・パルティピロ | 94-10-27 | イタリア | 0 | 0 | テルナーナ | |
|
注)試合&得点=2025−26シーズンのセリエA(カップ戦は含まない)での記録 | |||||||
| Transfer List 2025/2026(2025年での移籍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transfer List 2025/2026(2026年での移籍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E・ヴァレーリ S・ブリチュギ M・ケイタ A・ベルナベ H・N・カヴィーリャ L・バレンティ A・チルカーティ E・デル・プラト 鈴木 彩艶 |