|
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 32 | デビス・バスケス | 98-05-12 | コロンビア | 0 | 0 | ミラン |
| 70 | ジョルジョ・デマージ | 07-04-18 | アメリカ | 0 | 0 | なし | |
| 73 | アレッシオ・マルカッチーニ | 08-10-01 | イタリア | 0 | 0 | なし | |
| 91 | ラドスラフ・ゼレズニー | 06-09-06 | ポーランド | 0 | 0 | ユヴェントス | |
| 95 | ピエルルイジ・ゴッリーニ | 95-03-18 | イタリア | 0 | 0 | アタランタ | |
| 99 | ミレ・スヴィラル | 99-08-27 | セルビア | 38 | 0 | ベンフィカ |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | 2 | デフィン・レンシュ | 03-01-18 | オランダ | 24 | 1 | アヤックス |
| 3 | アンヘリーニョ | 97-01-04 | スペイン | 7 | 0 | RBライプツィヒ | |
| 5 | エヴァン・エンディカ | 99-08-20 | コートジボワール | 31 | 3 | フランクフルト | |
| 12 | コスタス・ツィミカス | 96-05-12 | ギリシャ | 18 | 0 | リヴァプール | |
| 19 | メーメト・ゼキ・チェリク | 97-02-17 | トルコ | 34 | 1 | リール | |
| 22 | マリオ・エルモソ | 95-06-18 | スペイン | 27 | 3 | アトレティコ・マドリード | |
| 23 | ジャンルカ・マンチーニ | 96-04-17 | イタリア | 36 | 4 | アタランタ | |
| 24 | ヤン・ジオウコフスキ | 05-06-05 | ポーランド | 18 | 0 | レギア・ワルシャワ | |
| 34 | アナス・サラー=エディン | 02-01-18 | オランダ | 0 | 0 | トゥウェンテ | |
| 43 | ウェズレイ | 03-09-06 | ブラジル | 30 | 5 | フラメンゴ | |
| 66 | ブバ・サンガレ | 07-08-06 | スペイン | 0 | 0 | レバンテ | |
| 74 | モハメド・セック | 06-04-20 | セネガル | 0 | 0 | プロ・ヴェルチェッリ | |
| 76 | ジャコポ・ミラ | 06-07-10 | イタリア | 0 | 0 | なし | |
| 77 | エマヌエーレ・ルッリ | 07-08-17 | イタリア | 0 | 0 | なし | |
| 87 | ダニエレ・ギラルディ | 03-01-06 | イタリア | 23 | 0 | ヴェローナ | |
| − | サウド・アブドゥルハミド | 99-07-18 | サウジアラビア | 0 | 0 | アル・ヒラル(KSA) | |
| − | マラシュ・クンブッラ | 00-02-08 | アルバニア | 0 | 0 | ヴェローナ |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | 4 | ブライアン・クリスタンテ | 95-03-03 | イタリア | 37 | 2 | アタランタ |
| 7 | ロレンツォ・ペッレグリーニ | 96-06-19 | イタリア | 24 | 4 | サッスオーロ | |
| 8 | ニール・エル・アイナウイ | 01-07-02 | モロッコ | 25 | 1 | ランス | |
| 17 | マヌ・コネ | 01-05-17 | フランス | 29 | 2 | ボルシアMG | |
| 35 | トンマーゾ・バルダンツィ | 03-03-23 | イタリア | 10 | 1 | エンポリ | |
| 55 | エブリマ・ダルボエ | 01-06-06 | ガンビア | 0 | 0 | なし | |
| 60 | アレッサンドロ・ロマーノ | 06-06-17 | スイス | 2 | 0 | ヴィンタートゥール | |
| 61 | ニッコロ・ピジッリ | 04-09-23 | イタリア | 25 | 2 | なし | |
| 69 | ムハンメド・バー | 07-02-24 | ガンビア | 0 | 0 | なし | |
| 75 | マッティア・デッラ・ロッカ | 06-01-13 | イタリア | 0 | 0 | なし | |
| − | エドアルド・ボヴェ | 02-05-16 | イタリア | 0 | 0 | なし | |
| − | リッカルド・パガーノ | 04-11-28 | イタリア | 0 | 0 | なし | |
| − | ルイジ・ケルビーニ | 04-01-15 | イタリア | 0 | 0 | ラツィオ |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 9 | アルテム・ドフビク | 97-06-21 | ウクライナ | 14 | 3 | ジローナ |
| 11 | エヴァン・ファーガソン | 04-10-19 | アイルランド | 16 | 3 | ブライトン | |
| 14 | ドニエル・マレン | 99-01-19 | オランダ | 18 | 14 | アストン・ヴィラ | |
| 18 | マティアス・ソウレ | 03-04-15 | アルゼンチン | 33 | 6 | ユヴェントス | |
| 20 | ロレンツォ・ヴェントゥリーノ | 06-06-22 | イタリア | 10 | 0 | ジェノア | |
| 21 | パウロ・ディバラ | 93-11-15 | アルゼンチン | 22 | 2 | ユヴェントス | |
| 31 | レオン・ベイリー | 97-08-09 | ジャマイカ | 7 | 0 | アストン・ヴィラ | |
| 68 | アントニオ・アレーナ | 09-02-10 | イタリア | 2 | 0 | ペスカーラ | |
| 78 | ロビニオ・ヴァス | 07-02-17 | フランス | 12 | 1 | マルセイユ | |
| 92 | ステファン・エル・シャーラウィ | 92-10-27 | イタリア | 20 | 1 | 上海緑地申花 | |
| 97 | ブライアン・サラゴサ | 01-09-09 | スペイン | 4 | 0 | バイエルン・ミュンヘン | |
| − | タミー・エイブラハム | 97-10-02 | イングランド | 0 | 0 | チェルシー | |
| − | エルドル・ショムロドフ | 95-06-29 | ウズベキスタン | 0 | 0 | ジェノア | |
|
注)試合&得点=2025−26シーズンのセリエA(カップ戦は含まない)での記録 | |||||||
| Transfer List 2025/2026(2025年での移籍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transfer List 2025/2026(2026年での移籍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L・ペッレグリーニ M・ソウレ ` ウェズレイ M・コネ B・クリスタンテ M・ゼキ・チェリク M・エルモソ E・エンディカ G・マンチーニ M・スヴィラル |