|
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | アレッサンドロ・ヌンツィアンテ | 07-03-14 | イタリア | 0 | 0 | ベネヴェント |
| 40 | マドゥカ・オコイェ | 99-08-28 | ナイジェリア | 46 | 0 | ワトフォード | |
| 41 | ジョエレ・ヴェヌーティ | 09-03-08 | イタリア | 0 | 0 | なし | |
| 90 | ラズヴァン・サヴァ | 02-06-21 | ルーマニア | 12 | 0 | CFRクルジュ | |
| 93 | ダニエレ・パデッリ | 85-10-25 | イタリア | 120 | 0 | インテル・ミラノ |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | 2 | サバ・ゴリチーゼ | 04-06-25 | ジョージア | 33 | 0 | エンポリ |
| 11 | ハッサン・カマラ | 94-03-05 | コートジボワール | 65 | 2 | ワトフォード | |
| 13 | ニコロ・ベルトラ | 03-03-23 | イタリア | 2 | 0 | スペツィア | |
| 16 | マッテオ・パルマ | 08-03-13 | ドイツ | 1 | 0 | ヘルタ・ベルリン | |
| 19 | キングスリー・エヒジブエ | 95-05-25 | オランダ | 83 | 2 | ケルン | |
| 22 | ブラニミル・ムラチッチ | 07-03-12 | クロアチア | 0 | 0 | ハイドゥク・スプリト | |
| 27 | クリスティアン・カバセレ | 91-02-24 | ベルギー | 29 | 3 | ワトフォード | |
| 28 | ウマル・ソレ | 00-02-07 | フランス | 19 | 1 | レッドブル・ザルツブルク | |
| 31 | トーマス・クリステンセン | 02-01-17 | デンマーク | 50 | 1 | オーフス | |
| 33 | ジョーダン・ゼムラ | 99-11-14 | ジンバブエ | 50 | 2 | ボーンマス | |
| 59 | アレッサンドロ・ザノーリ | 00-10-03 | イタリア | 87 | 3 | ナポリ | |
| − | ゴンサロ・エステヴェス | 04-02-27 | ポルトガル | 0 | 0 | スポルティングCP | |
| − | ジェイムズ・アバンクワ | 04-01-16 | アイルランド | 8 | 0 | セント・パトリックス | |
| − | エンゾ・エボス | 99-03-11 | カメルーン | 23 | 0 | アンジェ | |
| − | レオナルド・ブタ | 02-06-05 | ポルトガル | 2 | 0 | モレイレンセ |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | 4 | サンディ・ロヴリッチ | 98-03-28 | スロベニア | 102 | 8 | ルガーノ |
| 5 | マルティン・パジェロ | 98-09-11 | アルゼンチン | 54 | 3 | ミドルスブラ | |
| 6 | オイエル・サラガ | 99-01-04 | スペイン | 37 | 3 | アスレティック・ビルバオ | |
| 8 | イェスパー・カールストローム | 95-06-21 | スウェーデン | 37 | 0 | レフ・ポズナン | |
| 14 | アルテュール・アッタ | 03-01-14 | フランス | 27 | 0 | メス | |
| 20 | シモーネ・パフンディ | 06-03-14 | イタリア | 19 | 0 | なし | |
| 20 | フアン・アリサラ | 05-10-10 | コロンビア | 0 | 0 | インディペンディエンテ・メデジン | |
| 24 | ヤクブ・ピオトロフスキ | 97-10-04 | ポーランド | 0 | 0 | ルドゴレツ・ラズグラド | |
| 29 | アブドゥライ・カマラ | 08-09-28 | フランス | 0 | 0 | モンペリエ | |
| 32 | ユルヘン・エケレンカンプ | 00-04-05 | オランダ | 34 | 3 | アントワープ | |
| 38 | レノン・ミラー | 06-08-25 | スコットランド | 0 | 0 | マザーウェル | |
| 77 | ルイ・モデスト | 99-10-07 | アンゴラ | 20 | 0 | AIKソルナ | |
| 79 | ダヴィド・ペイチッチ | 07-06-14 | スロベニア | 0 | 0 | なし |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 7 | アレクシス・サンチェス | 88-12-19 | チリ | 210 | 38 | インテル・ミラノ |
| 7 | イドリッサ・ゲイェ | 06-09-16 | セネガル | 0 | 0 | メス | |
| 9 | ケイナン・デイヴィス | 98-02-13 | イングランド | 31 | 3 | アストン・ヴィラ | |
| 10 | ニコロ・ザニオーロ | 99-07-02 | イタリア | 117 | 15 | ガラタサライ | |
| 15 | ヴァクン・イスフ・バヨ | 97-01-10 | コートジボワール | 0 | 0 | ワトフォード | |
| 17 | イケル・ブラボ | 05-01-13 | スペイン | 29 | 2 | レヴァークーゼン | |
| 18 | アダム・ブクサ | 96-07-12 | ポーランド | 0 | 0 | ミッティラン | |
| 22 | ブレンネル | 00-01-16 | ブラジル | 17 | 1 | FCシンシナティ | |
| 45 | ジュリオ・ヴィンチアティ | 07-08-29 | イタリア | 0 | 0 | なし | |
| 99 | ダミアン・ピサーロ | 05-03-28 | チリ | 2 | 0 | コロコロ | |
| − | ロレンツォ・ルッカ | 00-09-10 | イタリア | 70 | 20 | ピサ | |
| − | ルカ・キェルムゴー | 03-02-09 | デンマーク | 0 | 0 | オーデンセ | |
|
注)試合&得点=セリエA通算(2024/25シーズン終了時。カップ戦等は含まず) | |||||||
| Transfer List 2025/2026(2025年での移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transfer List 2025/2026(2026年での移籍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
J・ゼムラ K・エヒジブエ A・アッタ J・ピオトロフスキ J・カールストローム O・ソレ T・クリステンセン N・ベルトラ R・サヴァ |