|
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | アレッサンドロ・ヌンツィアンテ | 07-03-14 | イタリア | 0 | 0 | ベネヴェント |
| 40 | マドゥカ・オコイェ | 99-08-28 | ナイジェリア | 30 | 0 | ワトフォード | |
| 41 | ジョエレ・ヴェヌーティ | 09-03-08 | イタリア | 0 | 0 | なし | |
| 90 | ラズヴァン・サヴァ | 02-06-21 | ルーマニア | 7 | 0 | CFRクルジュ | |
| 93 | ダニエレ・パデッリ | 85-10-25 | イタリア | 2 | 0 | インテル・ミラノ |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | 2 | サバ・ゴリチーゼ | 04-06-25 | ジョージア | 8 | 0 | エンポリ |
| 11 | ハッサン・カマラ | 94-03-05 | コートジボワール | 26 | 0 | ワトフォード | |
| 13 | ニコロ・ベルトラ | 03-03-23 | イタリア | 28 | 0 | スペツィア | |
| 16 | マッテオ・パルマ | 08-03-13 | ドイツ | 5 | 0 | ヘルタ・ベルリン | |
| 19 | キングスリー・エヒジブエ | 95-05-25 | オランダ | 32 | 2 | ケルン | |
| 22 | ブラニミル・ムラチッチ | 07-03-12 | クロアチア | 7 | 0 | ハイドゥク・スプリト | |
| 27 | クリスティアン・カバセレ | 91-02-24 | ベルギー | 30 | 3 | ワトフォード | |
| 28 | ウマル・ソレ | 00-02-07 | フランス | 35 | 3 | レッドブル・ザルツブルク | |
| 31 | トーマス・クリステンセン | 02-01-17 | デンマーク | 28 | 3 | オーフス | |
| 33 | ジョーダン・ゼムラ | 99-11-14 | ジンバブエ | 17 | 0 | ボーンマス | |
| 59 | アレッサンドロ・ザノーリ | 00-10-03 | イタリア | 19 | 1 | ナポリ | |
| − | ゴンサロ・エステヴェス | 04-02-27 | ポルトガル | 0 | 0 | スポルティングCP | |
| − | ジェイムズ・アバンクワ | 04-01-16 | アイルランド | 0 | 0 | セント・パトリックス | |
| − | エンゾ・エボス | 99-03-11 | カメルーン | 0 | 0 | アンジェ | |
| − | レオナルド・ブタ | 02-06-05 | ポルトガル | 0 | 0 | モレイレンセ |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | 4 | サンディ・ロヴリッチ | 98-03-28 | スロベニア | 6 | 0 | ルガーノ |
| 5 | マルティン・パジェロ | 98-09-11 | アルゼンチン | 0 | 0 | ミドルスブラ | |
| 6 | オイエル・サラガ | 99-01-04 | スペイン | 24 | 0 | アスレティック・ビルバオ | |
| 8 | イェスパー・カールストローム | 95-06-21 | スウェーデン | 36 | 1 | レフ・ポズナン | |
| 14 | アルテュール・アッタ | 03-01-14 | フランス | 32 | 5 | メス | |
| 20 | シモーネ・パフンディ | 06-03-14 | イタリア | 0 | 0 | なし | |
| 20 | フアン・アリサラ | 05-10-10 | コロンビア | 10 | 0 | インディペンディエンテ・メデジン | |
| 24 | ヤクブ・ピオトロフスキ | 97-10-04 | ポーランド | 33 | 1 | ルドゴレツ・ラズグラド | |
| 29 | アブドゥライ・カマラ | 08-09-28 | フランス | 1 | 0 | モンペリエ | |
| 32 | ユルヘン・エケレンカンプ | 00-04-05 | オランダ | 31 | 5 | アントワープ | |
| 38 | レノン・ミラー | 06-08-25 | スコットランド | 24 | 0 | マザーウェル | |
| 77 | ルイ・モデスト | 99-10-07 | アンゴラ | 3 | 0 | AIKソルナ | |
| 79 | ダヴィド・ペイチッチ | 07-06-14 | スロベニア | 0 | 0 | なし |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 7 | アレクシス・サンチェス | 88-12-19 | チリ | 0 | 0 | インテル・ミラノ |
| 7 | イドリッサ・ゲイェ | 06-09-16 | セネガル | 19 | 1 | メス | |
| 9 | ケイナン・デイヴィス | 98-02-13 | イングランド | 30 | 10 | アストン・ヴィラ | |
| 10 | ニコロ・ザニオーロ | 99-07-02 | イタリア | 32 | 5 | ガラタサライ | |
| 15 | ヴァクン・イスフ・バヨ | 97-01-10 | コートジボワール | 15 | 0 | ワトフォード | |
| 17 | イケル・ブラボ | 05-01-13 | スペイン | 8 | 1 | レヴァークーゼン | |
| 18 | アダム・ブクサ | 96-07-12 | ポーランド | 25 | 3 | ミッティラン | |
| 22 | ブレンネル | 00-01-16 | ブラジル | 0 | 0 | FCシンシナティ | |
| 45 | ジュリオ・ヴィンチアティ | 07-08-29 | イタリア | 0 | 0 | なし | |
| 99 | ダミアン・ピサーロ | 05-03-28 | チリ | 0 | 0 | コロコロ | |
| − | ロレンツォ・ルッカ | 00-09-10 | イタリア | 0 | 0 | ピサ | |
| − | ルカ・キェルムゴー | 03-02-09 | デンマーク | 0 | 0 | オーデンセ | |
|
注)試合&得点=2025−26シーズンのセリエA(カップ戦は含まない)での記録 | |||||||
| Transfer List 2025/2026(2025年での移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transfer List 2025/2026(2026年での移籍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H・カマラ K・エヒジブエ A・アッタ J・エケレンカンプ J・カールストローム O・ソレ C・カバセレ T・クリステンセン M・オコイェ |